Desenho industrial no INPI, semana a semana
O INPI publica os desenhos industriais na Seção III da Revista da Propriedade Industrial (RPI), toda terça-feira, só em PDF. A MonitoraMarca lê cada edição e cruza com a base de desenhos industriais dos Dados Abertos do INPI: abaixo estão as concessões, as extinções por falta de pagamento e as nulidades de cada semana, desde a RPI 2836.
Registros em vigor: situação calculada pelo último despacho de cada um dos 208.558 processos da base. As outras três contagens somam as 52 edições mais recentes lidas, desde 04/11/2025.
Última edição
RPI 2912, de 27/10/2026
157 concessões, 390 extinções por falta de pagamento e 51 nulidades providas. A janela de 60 dias em que o pedido de nulidade suspende os registros concedidos nela vai até cerca de 26/12/2026.
Guias
Edições da Seção III
| Edição | Concessões | Extinções |
|---|---|---|
| RPI 2912 27/10/2026 | 157 | 390 |
| RPI 2911 20/10/2026 | 250 | 0 |
| RPI 2910 13/10/2026 | 377 | 0 |
| RPI 2909 06/10/2026 | 217 | 0 |
| RPI 2908 29/09/2026 | 196 | 0 |
| RPI 2907 22/09/2026 | 107 | 0 |
| RPI 2906 15/09/2026 | 239 | 0 |
| RPI 2905 08/09/2026 | 415 | 0 |
| RPI 2904 01/09/2026 | 242 | 1.156 |
| RPI 2903 25/08/2026 | 350 | 0 |
| RPI 2902 18/08/2026 | 120 | 0 |
| RPI 2901 11/08/2026 | 202 | 0 |
| RPI 2900 04/08/2026 | 285 | 0 |
| RPI 2899 28/07/2026 | 216 | 0 |
| RPI 2898 21/07/2026 | 300 | 0 |
| RPI 2897 14/07/2026 | 327 | 0 |
| RPI 2896 07/07/2026 | 289 | 0 |
| RPI 2895 30/06/2026 | 365 | 0 |
| RPI 2894 23/06/2026 | 409 | 0 |
| RPI 2893 16/06/2026 | 187 | 0 |
| RPI 2892 09/06/2026 | 274 | 0 |
| RPI 2891 02/06/2026 | 264 | 1 |
| RPI 2890 26/05/2026 | 255 | 0 |
| RPI 2889 19/05/2026 | 276 | 0 |
| RPI 2888 12/05/2026 | 233 | 1.938 |
| RPI 2887 05/05/2026 | 196 | 0 |
| RPI 2886 28/04/2026 | 421 | 0 |
| RPI 2885 22/04/2026 | 504 | 1 |
| RPI 2884 14/04/2026 | 284 | 0 |
| RPI 2883 07/04/2026 | 489 | 0 |
| RPI 2882 31/03/2026 | 349 | 0 |
| RPI 2881 24/03/2026 | 180 | 0 |
| RPI 2880 17/03/2026 | 156 | 0 |
| RPI 2879 10/03/2026 | 252 | 0 |
| RPI 2878 03/03/2026 | 176 | 0 |
| RPI 2877 24/02/2026 | 63 | 0 |
| RPI 2876 18/02/2026 | 105 | 0 |
| RPI 2875 10/02/2026 | 132 | 0 |
| RPI 2874 03/02/2026 | 120 | 0 |
| RPI 2873 27/01/2026 | 112 | 0 |
| RPI 2872 21/01/2026 | 44 | 1 |
| RPI 2871 13/01/2026 | 144 | 0 |
| RPI 2870 06/01/2026 | 121 | 0 |
| RPI 2869 30/12/2025 | 149 | 0 |
| RPI 2868 23/12/2025 | 255 | 0 |
| RPI 2867 16/12/2025 | 263 | 0 |
| RPI 2866 09/12/2025 | 243 | 0 |
| RPI 2865 02/12/2025 | 204 | 0 |
| RPI 2864 25/11/2025 | 125 | 0 |
| RPI 2863 18/11/2025 | 190 | 0 |
| RPI 2862 11/11/2025 | 202 | 0 |
| RPI 2861 04/11/2025 | 219 | 30 |
| RPI 2860 28/10/2025 | 135 | 179 |
| RPI 2859 21/10/2025 | 146 | 0 |
| RPI 2858 14/10/2025 | 187 | 0 |
| RPI 2857 07/10/2025 | 173 | 0 |
| RPI 2856 30/09/2025 | 226 | 0 |
| RPI 2855 23/09/2025 | 165 | 279 |
| RPI 2854 16/09/2025 | 147 | 0 |
| RPI 2853 09/09/2025 | 261 | 0 |
| RPI 2852 02/09/2025 | 280 | 0 |
| RPI 2851 26/08/2025 | 264 | 0 |
| RPI 2850 19/08/2025 | 197 | 0 |
| RPI 2849 12/08/2025 | 149 | 0 |
| RPI 2848 05/08/2025 | 168 | 259 |
| RPI 2847 29/07/2025 | 171 | 0 |
| RPI 2846 22/07/2025 | 169 | 0 |
| RPI 2845 15/07/2025 | 126 | 379 |
| RPI 2844 08/07/2025 | 124 | 0 |
| RPI 2843 01/07/2025 | 69 | 0 |
| RPI 2842 24/06/2025 | 126 | 10 |
| RPI 2841 17/06/2025 | 92 | 0 |
| RPI 2840 10/06/2025 | 172 | 0 |
| RPI 2839 03/06/2025 | 194 | 0 |
| RPI 2838 27/05/2025 | 64 | 120 |
| RPI 2837 20/05/2025 | 26 | 0 |
| RPI 2836 13/05/2025 | 226 | 115 |
Extinções: por falta de pagamento (despacho 870). Manutenções pagas: 2º quinquênio e prorrogações deferidos na edição (código 270, serviços 129 a 132).
Desenhos industriais na mesma conta das marcas
A MonitoraMarca lê a Seção III da RPI toda semana. O escritório carrega os desenhos pelo nome do procurador ou por uma lista de números e passa a ter:
- a agenda do 2º quinquênio e de cada prorrogação, com a janela ordinária, o prazo extraordinário e a retribuição;
- os despachos dos desenhos da carteira, explicados, no mesmo e-mail da edição que leva as marcas;
- a vigilância de concorrentes: cada desenho concedido a um titular ou numa classe de Locarno que você escolhe, com a data em que fecha a janela de 60 dias da nulidade com efeito suspensivo.
O teste é para escritórios e profissionais de propriedade industrial, sem cartão. Depois do cadastro, os desenhos ficam em Desenhos, no painel.
Fonte: INPI, Seção III da RPI (PDF de cada edição) e Dados Abertos de desenho industrial (licença CC BY-ND 3.0), processados pela MonitoraMarca. Marcas: veja as edições da RPI de marcas.