RPI de marcas: últimas edições
A RPI é publicada pelo INPI toda terça-feira. A MonitoraMarca processa a seção de marcas de cada edição e resume aqui quantos pedidos foram publicados para oposição e até quando é possível se opor a eles (publicação mais 60 dias corridos).
| Edição | Publicação | Processos | Para oposição | Oposição até |
|---|---|---|---|---|
| RPI 2914 | 10/11/2026 | 38.336 | 10.290 | 11/01/2027 |
| RPI 2913 | 03/11/2026 | 26.579 | 8.827 | 04/01/2027 |
| RPI 2912 | 27/10/2026 | 33.456 | 9.532 | 28/12/2026 |
| RPI 2911 | 20/10/2026 | 33.170 | 4.343 | 21/12/2026 |
| RPI 2910 | 13/10/2026 | 33.603 | 6.754 | 14/12/2026 |
| RPI 2909 | 06/10/2026 | 49.940 | 10.691 | 07/12/2026 |
| RPI 2908 | 29/09/2026 | 39.858 | 11.894 | 30/11/2026 |
| RPI 2907 | 22/09/2026 | 37.393 | 9.848 | 23/11/2026 |
| RPI 2906 | 15/09/2026 | 40.608 | 11.210 | 16/11/2026 |
| RPI 2905 | 08/09/2026 | 50.070 | 8.224 | 09/11/2026 |
| RPI 2904 | 01/09/2026 | 36.995 | 12.133 | 03/11/2026 |
| RPI 2903 | 25/08/2026 | 47.345 | 11.762 | 26/10/2026 |
| RPI 2902 | 18/08/2026 | 37.130 | 9.252 | 19/10/2026 |
| RPI 2901 | 11/08/2026 | 40.888 | 9.438 | 13/10/2026 |
| RPI 2900 | 04/08/2026 | 42.465 | 10.736 | 05/10/2026 |
| RPI 2899 | 28/07/2026 | 33.267 | 7.488 | 28/09/2026 |
| RPI 2898 | 21/07/2026 | 39.104 | 11.442 | 21/09/2026 |
| RPI 2897 | 14/07/2026 | 40.015 | 5.533 | 14/09/2026 |
| RPI 2896 | 07/07/2026 | 39.569 | 4.812 | 08/09/2026 |
| RPI 2895 | 30/06/2026 | 27.499 | 5.006 | 31/08/2026 |
| RPI 2894 | 23/06/2026 | 30.833 | 4.702 | 24/08/2026 |
| RPI 2893 | 16/06/2026 | 29.522 | 5.292 | 17/08/2026 |
| RPI 2892 | 09/06/2026 | 32.270 | 4.918 | 10/08/2026 |
| RPI 2891 | 02/06/2026 | 29.877 | 8.060 | 03/08/2026 |
| RPI 2890 | 26/05/2026 | 38.229 | 7.199 | 27/07/2026 |
| RPI 2889 | 19/05/2026 | 38.474 | 6.345 | 20/07/2026 |
| RPI 2888 | 12/05/2026 | 26.084 | 6.114 | 13/07/2026 |
| RPI 2887 | 05/05/2026 | 26.668 | 6.335 | 06/07/2026 |
| RPI 2886 | 28/04/2026 | 41.969 | 12.176 | 29/06/2026 |
| RPI 2885 | 22/04/2026 | 37.812 | 6.392 | 22/06/2026 |
| RPI 2884 | 14/04/2026 | 34.438 | 4.365 | 15/06/2026 |
| RPI 2883 | 07/04/2026 | 37.066 | 6.718 | 08/06/2026 |
| RPI 2882 | 31/03/2026 | 36.597 | 4.541 | 01/06/2026 |
| RPI 2881 | 24/03/2026 | 34.693 | 4.355 | 25/05/2026 |
| RPI 2880 | 17/03/2026 | 38.531 | 9.940 | 18/05/2026 |
| RPI 2879 | 10/03/2026 | 38.588 | 6.447 | 11/05/2026 |
| RPI 2878 | 03/03/2026 | 36.501 | 5.861 | 04/05/2026 |
| RPI 2877 | 24/02/2026 | 39.421 | 8.234 | 27/04/2026 |
| RPI 2876 | 18/02/2026 | 29.748 | 4.649 | 20/04/2026 |
| RPI 2875 | 10/02/2026 | 31.186 | 4.578 | 13/04/2026 |
| RPI 2874 | 03/02/2026 | 33.143 | 6.692 | 06/04/2026 |
| RPI 2873 | 27/01/2026 | 28.450 | 5.021 | 30/03/2026 |
| RPI 2872 | 21/01/2026 | 31.932 | 5.898 | 23/03/2026 |
| RPI 2871 | 13/01/2026 | 38.339 | 7.507 | 16/03/2026 |
| RPI 2870 | 06/01/2026 | 25.229 | 1.681 | 09/03/2026 |
| RPI 2869 | 30/12/2025 | 33.455 | 10.124 | 02/03/2026 |
| RPI 2868 | 23/12/2025 | 27.063 | 6.826 | 23/02/2026 |
| RPI 2867 | 16/12/2025 | 32.008 | 6.536 | 16/02/2026 |
| RPI 2866 | 09/12/2025 | 32.298 | 8.426 | 09/02/2026 |
| RPI 2865 | 02/12/2025 | 25.270 | 6.981 | 02/02/2026 |
| RPI 2864 | 25/11/2025 | 24.152 | 3.156 | 26/01/2026 |
| RPI 2863 | 18/11/2025 | 29.484 | 7.659 | 19/01/2026 |
| RPI 2862 | 11/11/2025 | 25.266 | 4.194 | 12/01/2026 |
| RPI 2861 | 04/11/2025 | 33.921 | 10.977 | 05/01/2026 |
| RPI 2860 | 28/10/2025 | 27.669 | 9.949 | 29/12/2025 |
| RPI 2859 | 21/10/2025 | 29.461 | 9.424 | 22/12/2025 |
| RPI 2858 | 14/10/2025 | 32.478 | 13.066 | 15/12/2025 |
| RPI 2857 | 07/10/2025 | 39.589 | 13.128 | 08/12/2025 |
| RPI 2856 | 30/09/2025 | 28.794 | 9.489 | 01/12/2025 |
| RPI 2855 | 23/09/2025 | 34.967 | 11.944 | 24/11/2025 |
Datas em negrito: prazo de oposição ainda aberto. Datas aproximadas; confirme feriados e dias sem expediente no INPI.
Alguma dessas marcas é parecida com a sua?
Ler milhares de pedidos por semana não é trabalho para quem toca um negócio. A MonitoraMarca compara cada edição com as suas marcas e avisa por e-mail e WhatsApp, com a data limite para oposição.