MonitoraMarca

RPI de marcas: últimas edições

A RPI é publicada pelo INPI toda terça-feira. A MonitoraMarca processa a seção de marcas de cada edição e resume aqui quantos pedidos foram publicados para oposição e até quando é possível se opor a eles (publicação mais 60 dias corridos).

Edição Publicação Processos Para oposição Oposição até
RPI 2907 22/09/2026 37.393 9.848 21/11/2026
RPI 2906 15/09/2026 40.608 11.210 14/11/2026
RPI 2905 08/09/2026 50.070 8.224 07/11/2026
RPI 2904 01/09/2026 36.995 12.133 31/10/2026
RPI 2903 25/08/2026 47.345 11.762 24/10/2026
RPI 2902 18/08/2026 37.130 9.252 17/10/2026
RPI 2901 11/08/2026 40.888 9.438 10/10/2026
RPI 2900 04/08/2026 42.465 10.736 03/10/2026
RPI 2899 28/07/2026 33.267 7.488 26/09/2026
RPI 2898 21/07/2026 39.104 11.442 19/09/2026
RPI 2897 14/07/2026 40.015 5.533 12/09/2026
RPI 2896 07/07/2026 39.569 4.812 05/09/2026
RPI 2895 30/06/2026 27.499 5.006 29/08/2026
RPI 2894 23/06/2026 30.833 4.702 22/08/2026
RPI 2893 16/06/2026 29.522 5.292 15/08/2026
RPI 2892 09/06/2026 32.270 4.918 08/08/2026
RPI 2891 02/06/2026 29.877 8.060 01/08/2026
RPI 2890 26/05/2026 38.229 7.199 25/07/2026
RPI 2889 19/05/2026 38.474 6.345 18/07/2026
RPI 2888 12/05/2026 26.084 6.114 11/07/2026
RPI 2887 05/05/2026 26.668 6.335 04/07/2026
RPI 2886 28/04/2026 41.969 12.176 27/06/2026
RPI 2885 22/04/2026 37.812 6.392 21/06/2026
RPI 2884 14/04/2026 34.438 4.365 13/06/2026
RPI 2883 07/04/2026 37.066 6.718 06/06/2026
RPI 2882 31/03/2026 36.597 4.541 30/05/2026
RPI 2881 24/03/2026 34.693 4.355 23/05/2026
RPI 2880 17/03/2026 38.531 9.940 16/05/2026
RPI 2879 10/03/2026 38.588 6.447 09/05/2026
RPI 2878 03/03/2026 36.501 5.861 02/05/2026
RPI 2877 24/02/2026 39.421 8.234 25/04/2026
RPI 2876 18/02/2026 29.748 4.649 19/04/2026
RPI 2875 10/02/2026 31.186 4.578 11/04/2026
RPI 2874 03/02/2026 33.143 6.692 04/04/2026
RPI 2873 27/01/2026 28.450 5.021 28/03/2026
RPI 2872 21/01/2026 31.932 5.898 22/03/2026
RPI 2871 13/01/2026 38.339 7.507 14/03/2026
RPI 2870 06/01/2026 25.229 1.681 07/03/2026
RPI 2869 30/12/2025 33.455 10.124 28/02/2026
RPI 2868 23/12/2025 27.063 6.826 21/02/2026
RPI 2867 16/12/2025 32.008 6.536 14/02/2026
RPI 2866 09/12/2025 32.298 8.426 07/02/2026
RPI 2865 02/12/2025 25.270 6.981 31/01/2026
RPI 2864 25/11/2025 24.152 3.156 24/01/2026
RPI 2863 18/11/2025 29.484 7.659 17/01/2026
RPI 2862 11/11/2025 25.266 4.194 10/01/2026
RPI 2861 04/11/2025 33.921 10.977 03/01/2026
RPI 2860 28/10/2025 27.669 9.949 27/12/2025
RPI 2859 21/10/2025 29.461 9.424 20/12/2025
RPI 2858 14/10/2025 32.478 13.066 13/12/2025
RPI 2857 07/10/2025 39.589 13.128 06/12/2025
RPI 2856 30/09/2025 28.794 9.489 29/11/2025
RPI 2855 23/09/2025 34.967 11.944 22/11/2025

Datas em negrito: prazo de oposição ainda aberto. Datas aproximadas; confirme feriados e dias sem expediente no INPI.

Alguma dessas marcas é parecida com a sua?

Ler milhares de pedidos por semana não é trabalho para quem toca um negócio. A MonitoraMarca compara cada edição com as suas marcas e avisa por e-mail, com a data limite para oposição.