RPI 2892: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 09/06/2026. Traz 32.270 processos de marca, dos quais 4.918 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 08/08/2026 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.602 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 6.517 |
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 4.918 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 4.075 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.333 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 1.836 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 1.014 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 525 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 390 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 376 |
| IPAS532 | Requerimento não provido (mantida a concessão) | 347 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 337 |
| IPAS579 | Emissão de segunda via de certificado de registro | 330 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 269 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 269 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 265 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 228 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 169 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 124 |
| IPAS304 | Extinção de registro pela caducidade | 106 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 4.918 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| DEIZINHO | 943819466 | 16 | PALAVRAS PROJETOS EDITORIAIS LTDA - ME / SP |
| BranValt | 943819458 | 42 | BUSHEL PLUS LTD. |
| DURAXIMO | 943819423 | 41 | SIAGA TRADING BRASIL S/A / SC |
| 300ponto | 943819342 | 35 | LUCAS GODGIG / SC |
| Lawria | 943819334 | 42 | ANA GAMING BRASIL S/A / MG |
| FAVELÊS | 943819296 | 42 | INFAVELA PROMOCOES E MARKETING LTDA / RJ |
| ACTION HX | 943819210 | 1 | ARXADA SWITZERLAND AG |
| ViaVital | 943815525 | 35 | AZURE FOX LTDA / SP |
| MAVVI FITWEAR | 943815517 | 25 | 64.037.108 VITORIA MARIA SANTOS FERREIRA / GO |
| MALKOSH | 943815479 | 35 | ALEXANDRE MAHATMA DANTAS DE FARIAS / RJ |
| RIVO | 943815452 | 39 | RIVO TECNOLOGIA LOGISTICA LTDA / MG |
| Movimento Por Elas | 943815410 | 41 | 64828889 Edjane Nogueira da Silva / PE |
| Rota Natural | 943815274 | 3 | PAULO CESAR DA SILVA / PE |
| SIDNEY ALMEIDA LOCUTOR - O FURACÃO BRAGANTINO | 943815169 | 35 | SIDNEI APARECIDO DE ALMEIDA DE SOUSA / SP |
| ICE SUPREME | 943815150 | 30 | 66.179.865 JAIZA FAGUNDES PAZ / RJ |
| Instituto Márcia Marinho | 943815096 | 44 | MÁRCIA MARINHO GOMES DE ARAÚJO / RN |
| Vinho Express | 943815002 | 33 | WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA / SP |
| VILA DA LUZ KIDS | 943814979 | 41 | MAURICIO PUGA FERRARI / SP |
| Cacau Cosmo | 943814880 | 41 | NICOLE GOERLICH BUFFARA / RJ |
| Zielle Brand | 943814812 | 25 | RADIANT STORE LTDA / SP |
| SUNMENTA | 943814790 | 9 | SHENZHEN SUNMENTA ELECTRONIC CO., LIMITED |
| VIA VIEIRA | 943814774 | 36 | GELSON LUIZ VIEIRA FILHO / SC |
| MOCHISHAKE | 943814723 | 42 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA / SP |
| YuBIM | 943814669 | 42 | LUIZ HENRIQUE AMADORI ZANATTA / SC |
| Sky Store Prado | 943814650 | 35 | SKY STORE PRADO ECOMMERCE LTDA / SP |
| Wellness Clinic | 943814499 | 44 | CONTEXTO MARKETING / DF |
| ZYNEKO | 943814430 | 11 | ZHENZHEN ZHANG |
| LASH LAB | 943814421 | 41 | NAYARA AMORIM BEAUTY / SP |
| NAIAN | 943814413 | 41 | CARLOS ASSUNÇÃO LAGO / MG |
| BYZENTA | 943814391 | 11 | ZHENZHEN ZHANG |
| TucanCanto | 943814375 | 12 | ANDRESSA PALHETA GOULART / SP |
| ESMERA | 943814251 | 41 | OLIVA MONETIZACAO DE NEGOCIOS LTDA / ES |
| ESSIA | 943814219 | 44 | LAETITIA MORAES TRINDADE / RS |
| BRINCAR COM ALEGRIA | 943814162 | 41 | FRANCISCA DVINA DA SILVA / GO |
| Sales Radar | 943814154 | 35 | Sales Radar / MG |
| APURA | 943814146 | 9 | EDUARDO BEE DA COSTA VIEIRA / PR |
| Brasil Politeia | 943814081 | 41 | DIÓGENES CARVALHÊDO FERREIRA / DF |
| ASSERTTAX | 943814065 | 42 | EDUARDO BEE DA COSTA VIEIRA / PR |
| Bebaleve | 943814022 | 5 | GRUPO NUTRA NUTRI LTDA / ES |
| OCTOPUSHUB | 943814014 | 42 | ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA JUNIOR / SP |
| Aureon Pharma | 943813999 | 5 | ALESSANDRO CALETTI / RS |
| INFY | 943813972 | 39 | KALINE LOUISE BERTOLDI / SC |
| EVMOD | 943813964 | 12 | MATEUS DA SILVA MORAIS DE LIMA / RJ |
| LUMINILIFT | 943813930 | 3 | ERICO STANISCIA BITTO / SP |
| Resenha de Vaquejada | 943813867 | 41 | JUAREZ BEZERRA DE MEDEIROS JUNIOR / PE |
| MOCHIYA | 943813760 | 42 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA / SP |
| RodeoSonido | 943813670 | 9 | GUANGZHOU MOBIKAKA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Arquivamento Inteligente 365 | 943813557 | 35 | ITALLA NAIANNY DE SOUZA FARIAS / PE |
| CANFORIN | 943813530 | 5 | BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA / SP |
| VEICULA | 943813492 | 35 | VEICULA TECNOLOGIA LTDA / SP |
Não leia 32.270 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2892, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.