RPI 2891: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 02/06/2026. Traz 29.877 processos de marca, dos quais 8.060 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 01/08/2026 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 8.060 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.610 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 3.549 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 2.916 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.242 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 1.112 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 757 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 743 |
| IPAS033 | Decisão de considerar pedido inexistente por exigência de pagamento não respondida | 709 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 582 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 524 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 324 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 247 |
| IPAS304 | Extinção de registro pela caducidade | 168 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 161 |
| IPAS089 | Exigência de pagamento (em petição) | 157 |
| IPAS699 | Ato de prejudicar petição | 146 |
| IPAS267 | Exigência de mérito (em petição) | 105 |
| IPAS523 | Emissão de Certidão de andamento | 100 |
| IPAS900 | Anotação de alteração de nome e/ou endereço em designação | 90 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 8.060 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| BANDA GALERA LIVRE! O som que bate forte nos corações | 943772850 | 42 | ALTANIR NASCIMENTO DE FREITAS / RJ |
| Dona Odete Raízes da Caatinga | 943758076 | 29 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM AÇÃO DA FAZENDA ESFOMEADO AMAFE / BA |
| ABENDI | 943739683 | 42 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS E INSPECAO - ABENDE / SP |
| PLANETA ALGODÃO DOCE | 943723841 | 16 | WE TOYS - INVENCOES, MANUFATURA E EMPORIO DE BRINQUEDOS LTDA / RS |
| Indomável Music | 943723540 | 9 | SATER & CUNHA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME / SP |
| MINI, O MENOR MACACO DO MUNDO | 943723477 | 16 | WE TOYS - INVENCOES, MANUFATURA E EMPORIO DE BRINQUEDOS LTDA / RS |
| A.GATO | 943723213 | 35 | ANA ALICE GATO PRINTES / CE |
| Porsche Clube do Brasil | 943722179 | 41 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| Audi Clube do Brasil | 943721857 | 12 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| Forget Performance | 943721288 | 12 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| Auto Union Performance | 943720818 | 12 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| Eneone | 943720729 | 42 | EMILENE CABREIRA DIAS / SC |
| LUTALYSE PLUS | 943720524 | 5 | ZOETIS SERVICES LLC. |
| AFRICON | 943720494 | 42 | AFRICON TECNOLOGIA (I.S.); FELIPE LOCATELLI MARQUES DA SILVA / SP; SP |
| WILD BLEND | 943720478 | 32 | BTS GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / SP |
| Confraria do Transporte | 943720460 | 43 | PX AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA / SC |
| GÁVEA ENGENHARIA | 943720443 | 37 | THYAGO GARCIA; GÁVEA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA / SP; SP |
| CERVEJA JURA | 943720435 | 33 | ALEX RESENDE FREIRE / MG |
| Auto Union Design | 943720397 | 12 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| Gávea Construtora e Incorporadora | 943720346 | 37 | THYAGO GARCIA; GÁVEA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA / SP; SP |
| Maycon Silva O Almirante Do Arrocha | 943720338 | 41 | JOSENILTON SANTOS DA SILVA / GO |
| Teatro Neuroemocional | 943720303 | 41 | DORYS FARIA CALVERT / RJ |
| NoriaFP | 943720184 | 42 | NORIA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA / MG |
| Fernanda Zaiats Instituto Pneumo Integrativo | 943720060 | 41 | INSTITUTO ZAIATS SERVICOS MEDICOS LTDA / SC |
| REQUEMINAS | 943720052 | 29 | PHILAR FABRICAÇÃO DE LATICINIOS LTDA / AL |
| ADOLAB | 943719895 | 41 | RAQUEL EDUARDA SOUTO CLAUDINO PETERSEN / RJ |
| GRÃO VERDE | 943719844 | 40 | INDUSTRIA & COMÉRCIO CAFÉ OURO VERDE LTDA / PE |
| VIDA ÚTIL | 943719798 | 41 | HOPE NO CENARIO LTDA - ME / RJ |
| LUTALYSE MAIS | 943719720 | 5 | ZOETIS SERVICES LLC. |
| AXPEM | 943719542 | 42 | AXPEM EXPERT MARKETING LTDA / SP |
| X FISH | 943719461 | 35 | IMPO STYLE / SP |
| Remo | 943719429 | 43 | LUIZ FELIPE RODRIGUES OLIVEIRA / AL |
| Desafio Rei das Ruas | 943719402 | 41 | ERICO BRAZ COSTA JUNIOR / PR |
| REUSO TINTAS E SOLVENTES | 943719364 | 2 | REUSO TINTAS E SOLVENTES RECICLADOS LTDA / RS |
| Aurevit | 943719330 | 7 | MINXUAN LUO |
| SILVA GYM | 943719291 | 41 | QG SILVIA PERSONAL EIRELI. ME / RJ |
| VEXOR NYTRO | 943719194 | 37 | ALGARVE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / SC |
| BANDA BONANZA | 943719135 | 41 | VILMAR CRISTIANO GRAVENA / PR |
| Central Malhas | 943719097 | 35 | CENTRAL MALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA / PR |
| HOPE | 943719062 | 6 | Docol Metais Sanitários Ltda. / SP |
| MIMOB | 943719038 | 35 | MOVEIS JAMES LTDA / SC |
| ANA FARAH BEAUTY | 943718961 | 3 | ANA FARAH CONFECCOES LTDA / MG |
| FORNO MUSIC | 943718902 | 41 | VICTOR MOREIRA MATOS / SP |
| Peride | 943718864 | 4 | PRISCILA ALMEIDA DO NASCIMENTO / RJ |
| GRUPO CORDEIRO FERREIRA | 943718791 | 36 | CORDEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA / SP |
| LINCOLN JHOW | 943718740 | 41 | SOBRINHO & FREITAS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA / RJ |
| COMUNIDADE INTELIGÊNCIA ACADÊMICA | 943718724 | 35 | PESQUISA NA PRATICA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA / SC |
| OZONIOIL | 943718716 | 5 | WILTON RIOS DE OLIVEIRA / SP |
| MABOOH | 943718678 | 35 | MABOOH ACTIVE LTDA / SC |
| VIVER NA VIAGEM | 943718660 | 41 | LENNART KLUG / SP |
Não leia 29.877 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2891, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.