Cervejas, bebidas não alcoólicas, xaropes
66608 marca(s) registrada(s) no INPI nesta classe. Exibindo as 100 mais recentes.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| UNA JUICE BAR | VIAJE ZEN LTDA / PE | 17/08/2026 | - |
| GRANDBIER | SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA / SP | 17/08/2026 | - |
| OISHI | HONGWEI CAI / SP | 17/08/2026 | - |
| SHAKE DE COCO BY LÁ COCOS DO VALE | 51.502.567 ANA PAULA DA SILVA / PE | 17/08/2026 | - |
| Cliffside água mineral | CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA MINERAL JUPIÁ LTDA. / SC | 07/08/2026 | - |
| D DOM CLÁUDIO | EF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EPP / CE | 06/08/2026 | - |
| TB TAPIA'S BEER CERVEJAS ARTESANAIS 2017 | MAURICIO TÁPIA / SP | 06/08/2026 | - |
| VIVANTI | VIEIRA JUNIOR FRUTAS LTDA / ES | 06/08/2026 | - |
| POP & GO | GREENDAY NATURAL PRODUCTS GESTÃO DE ATIVOS LTDA / RJ | 06/08/2026 | - |
| Cruza | EGON ARIEL DE FARIA SILVA / MG | 06/08/2026 | - |
| Guaraná Nativo | BRUNO NEGREIROS DE OLIVEIRA / AM | 06/08/2026 | - |
| ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO COR E SABOR | ERVA MATE COR E SABOR LTDA / MT | 06/08/2026 | - |
| PROSIZE PROTEIN MILK | GSM FOODS LTDA / SC | 06/08/2026 | - |
| VITTAE ÁGUA MINERAL NATURAL | MARKET4U GESTÃO DE LICENÇAS S/A / PR | 06/08/2026 | - |
| JEGUE POWER UM COICE DE ENERGIA. | ANTONIO SERGIO DE SOUZA / SP | 05/08/2026 | - |
| PÉ DE VELLA CHOPP 24H | WANDENIR MANOEL DA PAZ / GO | 05/08/2026 | - |
| GANESHA | BRAZ ARRUDA CAMARGO JUNIOR / SP | 05/08/2026 | - |
| Nexus | EKOS NUTRACEUTICA LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| SUCO DA HORA | ATIVA ATIVIDADES AGRICOLAS LTDA / RN | 05/08/2026 | - |
| RETIRO FONTES DE ÁGUA VIVA | ÁGUAS ILHOTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA; RETIRO FONTE DE AGUA VIVA LTDA / SC; SC | 05/08/2026 | - |
| NATIVO SUCO NATURAL | MARCOS AUGUSTO FERRIRA QUERIOZ / MT | 05/08/2026 | - |
| Cukis | JAMYLLI MARQUES DA CRUZ / RJ | 05/08/2026 | - |
| FEITO KAKAO CHOCOLATE & CO | KAKAO BOUTIQUE LTDA / SC | 05/08/2026 | - |
| DT DOM TINÉ VINHO | SILVINA DE LIMA TEIXEIRA MARTINS / PR | 05/08/2026 | - |
| Rota 116 Bier o sol clareia o caminho, o encontro alegra o destino. | JOSENILDO CANDIDO TORRES / SP | 04/08/2026 | - |
| LEEVOO | EE HOLDING S/A / SP | 04/08/2026 | - |
| PALADINO | PALADINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / SP | 04/08/2026 | - |
| VEGALATTO | VEGALATTO PY SRL | 04/08/2026 | - |
| CERVEJARIA GRÄFIN BIER | RODRIGO DE SOUZA CONDESSA / MG | 04/08/2026 | - |
| Riquísimo la frescura de las frutas | VEGALATTO PY SRL | 04/08/2026 | - |
| VEGALATE | VEGALATTO PY SRL | 04/08/2026 | - |
| VILLA FEST CHOPP PREMIUM COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES / SP | 04/08/2026 | - |
| LS LifeSoma Viva Além | CASA W COMERCIAL LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| ERAWAY | LIFEBIO COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA-EPP / SP | 04/08/2026 | - |
| Ipuá Água Mineral Natural | IPUACU AGUA MINERAL EXTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA / SC | 04/08/2026 | - |
| P | PALADINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / SP | 04/08/2026 | - |
| Natus fruta | LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| D'Frutti POLPAS E SUCOS NATURAIS | 64.786.175 EDIMAR SANTOS NASCIMENTO / MG | 04/08/2026 | - |
| IT'S PROTEIN ALLNUTRAX | ALLNUTRAX SUPPLEMENTS LTDA / SC | 04/08/2026 | - |
| FrutCitrus | NATÁLIA ALVES HORNHARDT / SP | 03/08/2026 | - |
| Rei do Coco | J DA SILVA PAIVA / MA | 02/08/2026 | - |
| TIERRA | JHONATAN FABIANO RODIGUES / BA | 31/07/2026 | - |
| FRUTA NA GARRAFA | PRICILA MACHADO DA SILVA / RJ | 31/07/2026 | - |
| COCO BABAÇU BAR & RESTAURANTE | MARCIO MOREIRA FERREIRA / MA | 31/07/2026 | - |
| 100%BRASA BBQ | LAMAR EVENTOS LTDA / MG | 29/07/2026 | - |
| GBB | BBLDO TABACARIA PRESENTES E VESTUARIO LTDA / SP | 29/07/2026 | - |
| LARANJA E COCO EXPRESS | LEONARDO SANTANA TELES / BA | 29/07/2026 | - |
| HUIXI | HUIXI INTERNATIONAL COSMETIC CO., LIMITED | 28/07/2026 | - |
| Verdí IRANI | COMUNICAÇÃO IP-ART LTDA / PR | 28/07/2026 | - |
| ÁGUA SOS | JCN MINERADORA LTDA / MG | 28/07/2026 | - |
| BAR DO BARBUDO C/ MAIS | ANTONIO SOUSA DA SILVA FILHO / MA | 28/07/2026 | - |
| COFFE COLA 'ICE' GALHO DE CAFÉ MADURO ORIGINAL IN BRAZIL SMÍLE OF THE PEOPLE. | HEBER LOPES / RJ | 28/07/2026 | - |
| HUNTER CERVEJARIA | AMORIM BEER LTDA. / SC | 28/07/2026 | - |
| P PRIMARE BEBIDAS & EVENTOS | ALEXANDRE RESENDE FERNANDES / GO | 28/07/2026 | - |
| Mata Café by Bachour | BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A. / SP | 17/07/2026 | - |
| Caburaí | BEBIDAS CABURAI LTDA / RR | 17/07/2026 | - |
| CERVEJARIA ESTIVA SANTOS SP BRASIL | JANAINA NOGUEIRA MULLER; RICARDO PEREIRA VELOSO / SP; SP | 17/07/2026 | - |
| Social Drink | DESTILARIA SANTA CAPELA LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| Fruta+ | 67.046.924 GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS / SP | 17/07/2026 | - |
| Power Hydration | LIQUIDZ COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| Power Hydration | LIQUIDZ COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| Clean Hydration | LIQUIDZ COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| Cada Gota Conta | LIQUIDZ COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| Sancta Cervejaria | RAFAEL SILVA CASARINI / SP | 16/07/2026 | - |
| Every Drop Counts | LIQUIDZ COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| NORTE PIONEIRO | NORTE PIONEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| VIEMA LARGER | JOEL LOBATO MAGGIONI / MT | 15/07/2026 | - |
| CirtMai | JUYOU INTERNATIONAL LIMITED | 15/07/2026 | - |
| litoo | INGREEN INTERNATIONAL LIMITED | 14/07/2026 | - |
| Pomar de Indaiá | FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA / SP | 14/07/2026 | - |
| SPRICY | THE COCA-COLA COMPANY | 13/07/2026 | - |
| ENTRESAFRAS | JOEL LOBATO MAGGIONI / MT | 13/07/2026 | - |
| FELITÁ CHEF | UNIÃO DE REDES BRASIL / SP | 13/07/2026 | - |
| SALTON CLASSIC 0% | VINICOLA SALTON S.A. / RS | 13/07/2026 | - |
| Mavie.co | ALAIDE CHAGAS XIMENES; ANDRESSA CRISTINA MORAIS SILVEIRA / CE; SP | 13/07/2026 | - |
| Legacy Energy Drink | LEGACY BEBIDAS LTDA / BA | 10/07/2026 | - |
| OUSADIA | GREENDAY NATURAL PRODUCTS GESTÃO DE ATIVOS LTDA / RJ | 10/07/2026 | - |
| soft whey | T2A PARTICIUPAÇÕES LTDA / SP | 10/07/2026 | - |
| IKISE | DOTERRA HOLDINGS, LLC | 10/07/2026 | - |
| LOHAN | LOHAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA / GO | 10/07/2026 | - |
| VITTAE | MARKET4U GESTÃO DE LICENÇAS S/A / PR | 10/07/2026 | - |
| ZECA?S | ESJ PARTICIPACOES LTDA / CE | 10/07/2026 | - |
| T-factor | SOUZA CRUZ LTDA / RJ | 08/07/2026 | - |
| Tagima 86 | MARUTECMUSIC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / SP | 07/07/2026 | - |
| SOCHI | IGOR BERIGO SANTOS SILVA / SP | 07/07/2026 | - |
| Tagima LIFE STYLE | MARUTECMUSIC INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / SP | 07/07/2026 | - |
| LOBO TRAIADO | WANDERSON COSTA DA SILVA / SP | 21/10/2025 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| Masla Comercial | PAULO CESAR CARDOSO / SP | 15/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| HOYER BNO | BRUNO OLIVEIRA SILVA / BA | 14/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| FAMISUL SUPERMERCADO | FAMISUL SUPERMERCADO LTDA / RS | 14/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| Flybygo | minhua li / SP | 14/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VANZZELLA | SABRINA MENINKE FARIA DE MOURA / MT | 14/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| BEAUTY SALU | BEAUTY SALU COMERCIO LTDA / SP | 13/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| Mercaddo Contábil | HUB RECEBIMENTOS LTDA / GO | 13/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| None | GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. | 13/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| Ferrager | FERRAGER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / PR | 13/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| Ateliê Mel e Encanto | ROBERTA APARECIDA DE SOUZA / MG | 13/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| DUIKEN | JAQUELLINE DE SOUZA FRANCA 05482998460 / PE | 10/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| CAFÉ ROTA MINEIRA TRADIÇÃO DESDE 1892 | EMPORIO ROTA MINEIRA LTDA / SP | 10/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| BF BREEZE FEMME SPORT | 62.201.232 CAROLINE DE OLIVEIRA LEMES / PR | 10/10/2025 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
Vai registrar uma marca na classe 32?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.
Fazer busca grátis