Produtos químicos (indústria/fotociência/agricultura)
68489 marca(s) registrada(s) no INPI nesta classe. Exibindo as 100 mais recentes.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| Nutrical | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA CUIABÁ LTDA. / MT | 17/08/2026 | - |
| Sulfo QUÍMICA | SULFOQUIMICA DO BRASIL LTDA / PR | 11/08/2026 | - |
| GC GENUINE CHEMISTRY | CCI NORTH AMERICA CORPORATION | 07/08/2026 | - |
| KINGFA | KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD. | 07/08/2026 | - |
| Anilox Limpo | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS / SP | 07/08/2026 | - |
| Microplus | ABPM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / MG | 07/08/2026 | - |
| GRAFIFORT | CONSTRUTORA INOVAR LTDA - ME / AC | 06/08/2026 | - |
| DNA DA TERRA REGENERAÇÃO INTELIGENTE | DNA DA TERRA REGENERAÇÃO INTELIGENTE / SP | 06/08/2026 | - |
| Elra | MARART PATRIMONIAL LTDA / GO | 06/08/2026 | - |
| YUMY | SHANGHAI YUMY TECHNOLOGY TRADING CO.,LTD. | 06/08/2026 | - |
| RENOVA HÚMICS | VALMIR KAMPIN MELO; EZEQUIEL RIBEIRO DE CASTRO GONSALVES / BA; BA | 06/08/2026 | - |
| GRANJA SÃO LUIZ | PAULO SÉRGIO FERIANI / ES | 05/08/2026 | - |
| RESICOLOR | RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA / SC | 05/08/2026 | - |
| ÓLEO FIRME | ÓLEO FIRME COMERCIAL LTDA - ME / SP | 05/08/2026 | - |
| Magitek | MAGO DISTRIBUIDOR FERRAGENS LTDA / RJ | 05/08/2026 | - |
| SOL AGRONEGÓCIOS | SOL AGRONEGÓCIOS LTDA / DF | 05/08/2026 | - |
| MAGNO Plus | BIOMAR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| ECOLIPTO EXTRATO PIROLENHOSO | EMAFLOR AGRO FLORESTAL LTDA. / MT | 05/08/2026 | - |
| CLARIL GEL | SIBRAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS E DE FILTRAGEM LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| GRAN7 GROWSHOT | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| H2leve | ARF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA / PR | 04/08/2026 | - |
| GreenFert | 64.849.747 GUILHERME AUGUSTO MESSIAS / SP | 04/08/2026 | - |
| PRODUFÉRTIL FERTILIZANTES | 42.287.869 LUIZ CARLOS BARBOSA / SP | 04/08/2026 | - |
| Veltrax | VELTRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. / SC | 04/08/2026 | - |
| SUN GREEN PROTECT | WESLEI PEREIRA BARBOSA / ES | 04/08/2026 | - |
| GRAN7 BRAVE SWEET | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| GRAN7 BIOSAFE | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| GRAN7 GENEALON | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| Amacitel SMARTCAPS | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| Casa & PERFUME Clássicos | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| GRAN7 STUFF | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| GRAN7 GENESTART | L-SETE COMERCIAL AGRICOLA LTDA / BA | 04/08/2026 | - |
| Casa & PERFUME SMARTCAPS | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| UNIVERSAL química | UNIVERSAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| relpex oil | PARCERAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA / SP | 03/08/2026 | - |
| APLIQUE | AGROMAVE PARTICIPAÇÕES S/A / MT | 03/08/2026 | - |
| TRANSLOK AIR | ICL AMÉRICA DO SUL S.A. / SP | 31/07/2026 | - |
| CARGOPETRO | CARGOPETRO TRANSPORTES LTDA / PR | 31/07/2026 | - |
| FRANCES | G S DE SAMPAIO LTDA - ME / PA | 31/07/2026 | - |
| NUTRIVA YIELDTECH | FABIANO VIEIRA DOS SANTOS / PR | 29/07/2026 | - |
| HAID | GUANGDONG HAID GROUP CO., LIMITED | 29/07/2026 | - |
| GLYCOPPER | GRANPHARMA S.A / SC | 28/07/2026 | - |
| BIOCHAR AMAZÔNICO CARBONO QUE REGENERA O SOLO | UTR 3 FRONTEIRAS LTDA / MT | 28/07/2026 | - |
| LEVOR | MAXSOY ALIMENTOS EIRELI / SP | 28/07/2026 | - |
| APPER MAIS | AGROTECHNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP / SP | 17/07/2026 | - |
| INOPRESS | GUSTAVO CORRÊA SCHENKEL / RS | 17/07/2026 | - |
| NERANO | CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA / PR | 17/07/2026 | - |
| DECRETO | SHIMIZU AGRO E QUIMICA DO BRASIL LTDA / GO | 17/07/2026 | - |
| ZMC | ZMC-USA INC. | 17/07/2026 | - |
| ZHF FOLHA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| FISIONUTRUS EFICIÊNCIA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| SILICÁLCIO | CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA / MT | 16/07/2026 | - |
| FUEGO | SHANDONG CYNDA CHEMICAL CO., LTD. | 16/07/2026 | - |
| ZHF FLORFRUTO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| ZHF ATIVO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| NUTRESSENCE INTEGRIDADE | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| FISIONUTRUS EQUILÍBRIO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| NUTRESSENCE IMPULSO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| BIOINTENSE ATIVA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| OFIR | E. R. DE M. DE CARVALHO / RO | 16/07/2026 | - |
| SILICÁLCIO PLUS | CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA / MT | 16/07/2026 | - |
| FISIONUTRUS INTERAÇÃO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| MARGEN | SHANDONG CYNDA CHEMICAL CO., LTD. | 16/07/2026 | - |
| ELFEN | ELFEN IND E COM DE PRODS QUIMICOS E COSMETICOS LTDA ME / SP | 16/07/2026 | - |
| FISIONUTRUS ESTRUTURA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| IDAPOL | POLESELLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA - DEMAIS / PR | 16/07/2026 | - |
| ZHF RAIZ | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| ZHF ARRANQUE | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| BIOINTENSE RESPOSTA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 16/07/2026 | - |
| Humiferti | NEYWISON LUA OLIVEIRA DE BRITO / PE | 15/07/2026 | - |
| AS TOP SHIELD | AGROSEVEN INSUMOS AGRICOLAS LTDA / PR | 15/07/2026 | - |
| Brotoferti | NEYWISON LUA OLIVEIRA DE BRITO / PE | 15/07/2026 | - |
| SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO | SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA. / GO | 15/07/2026 | - |
| Novo solo | NEYWISON LUA OLIVEIRA DE BRITO / PE | 15/07/2026 | - |
| Fulviferti | NEYWISON LUA OLIVEIRA DE BRITO / PE | 15/07/2026 | - |
| IMPA ACTA COBERTURA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 14/07/2026 | - |
| IMPERLAB | SILICATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / SP | 14/07/2026 | - |
| FISIONUTRUS | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 14/07/2026 | - |
| FLORA-XTREME | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 14/07/2026 | - |
| LILAIRE | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 14/07/2026 | - |
| Rulky | AGRO SAMATELLI COM E PRO DE SEMENTES LTDA / MG | 14/07/2026 | - |
| IMPA ACTA PRECISÃO | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 14/07/2026 | - |
| IMPA ACTA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 14/07/2026 | - |
| BORONEX | DE SANGOSSE AGROQUÍMICA LTDA. / PR | 14/07/2026 | - |
| IMPA ACTA CALDA PLANTA | STI AGRO INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA / PR | 14/07/2026 | - |
| NanoPracaxi | NANOTERRA LTDA / GO | 14/07/2026 | - |
| ENDOVIA | CEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. BIOLOG. LTDA / RS | 13/07/2026 | - |
| B-TIX | BASILE QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / SP | 13/07/2026 | - |
| B-VISC | BASILE QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / SP | 13/07/2026 | - |
| PetGermina | SANZYME BIOLOGICS PRIVATE LIMITED | 10/07/2026 | - |
| BIOCONSORTIA | BIOCONSORTIA, INC. | 10/07/2026 | - |
| ALGANEXT | ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 10/07/2026 | - |
| SEAPRO | ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 10/07/2026 | - |
| VERSIRA | MONSANTO TECHNOLOGY LLC | 10/07/2026 | - |
| Dropper Gold | BIENCE AGRISCIENCE LTDA / SP | 10/07/2026 | - |
| CARBONASE | SPOGEN BIOTECH, INC., D/B/A ELEMENTAL ENZYMES | 10/07/2026 | - |
| VITAMARES | ACADIAN SEAPLANTS LIMITED | 10/07/2026 | - |
| DAVENE SUNBLOCK | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP | 10/07/2026 | - |
| AminoForça | Biotec Master Agro LTDA / PR | 10/07/2026 | - |
| VAREASE | MONSANTO TECHNOLOGY LLC | 09/07/2026 | - |
Vai registrar uma marca na classe 1?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.
Fazer busca grátis