Brinquedos, artigos ginásticos/esportivos
53590 marca(s) registrada(s) no INPI nesta classe. Exibindo as 100 mais recentes.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| Gavri | Gavri Comercio LTDA / SP | 17/08/2026 | - |
| JINKO | ANGEL UNIVERSE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / SP | 11/08/2026 | - |
| FUR JOY | U-STAR COMERCIO LTDA / SP | 11/08/2026 | - |
| AoKuTom | EX BRASIL IMPORTE CONSULTORIA LTDA / SP | 07/08/2026 | - |
| PRATITUDO TOYS | FAVORITO DA WEB UTILIDADES E ARTIGOS EM GERAL LTDA / SP | 07/08/2026 | - |
| eumorios | ISABELLA BORDALLO RODRIGUES / RJ | 07/08/2026 | - |
| Gulubo | EX BRASIL IMPORTE CONSULTORIA LTDA / SP | 07/08/2026 | - |
| PHANTOM FIGHT | H&R UNLIMITED LTDA / PR | 07/08/2026 | - |
| FORPADEL | FOR PADEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SC | 07/08/2026 | - |
| TRÂNSITO QUE SE ENCAIXA | LÚDICOS CVV - ENTRETENIMENTO LTDA / SC | 07/08/2026 | - |
| Blisstime | EX BRASIL IMPORTE CONSULTORIA LTDA / SP | 07/08/2026 | - |
| BARÔ FIT | FLAVIO HERMANN DE OLIVEIRA / SP | 06/08/2026 | - |
| GT AUTOS DIE GUTEN MODELLE | WELLY DIE CASTING FACTORY LIMITED | 06/08/2026 | - |
| SATTO | GUSTAVO SATTO OISHI / SC | 06/08/2026 | - |
| ZOPE BILHARES | ZOPE INDUSTRIA, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA / RS | 06/08/2026 | - |
| ARISCA | RYAN RODRIGUES CARVALHO 52308721871 / SP | 06/08/2026 | - |
| Americanize Brasil | M L DE SOUZA SERRALHERIA SERVICOS E VENDAS UNIPESSOAL LTDA / RJ | 06/08/2026 | - |
| AH, QUE PATO! | AHQUEPATO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / DF | 06/08/2026 | - |
| HONXTIK | JESTORE COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| WOODPLAY | KSK PLAYGROUNDS LTDA / SP | 05/08/2026 | - |
| CACTOYS BRINQUEDOS | ALTOYS BRINQUEDOS LTDA. ME. / SC | 05/08/2026 | - |
| GRAVION | PEDRO BEZERRA DE MENESES BOLLE / SP | 05/08/2026 | - |
| GLOMEX | ÁLVARO ZAMORA PELAYO; CARLOS ERNESTO PALMA GÓMEZ | 05/08/2026 | - |
| TCG SLAB | LUCCAS NETO STUDIOS LTDA / RJ | 05/08/2026 | - |
| UFLA Universidade Federal de Lavras Card Learning | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS / MG | 05/08/2026 | - |
| The Twisted Fair | TALES BORGES DE ABREU SAMPAIO / SP | 05/08/2026 | - |
| LPS CARDS STORE | 64.213.293 LEONARDO DE PAULA SILVA / SP | 05/08/2026 | - |
| STHENOS | E2E ESTILO ESPORTIVO LTDA / PR | 05/08/2026 | - |
| MOSK | FK GROUP LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| DCORIUM COMPANY | D N DE FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| Invix | LALUKA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA / SP | 04/08/2026 | - |
| CEVA ATÔMICA EXPLODE NA ÁGUA ATRAI O CARDUME | ROBERTO MANTUAN / SP | 04/08/2026 | - |
| LEEVOO | EE HOLDING S/A / SP | 04/08/2026 | - |
| QUEM-ME-QUER ESTRELA | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A / SP | 04/08/2026 | - |
| PITI | PITIBIRIBAS SHOP LTDA / PR | 04/08/2026 | - |
| CHICOTE PIPAS OFICIAL | JOSÉ FRANCISCO NETO / SP | 03/08/2026 | - |
| UTIL S.J.C | GILBERTO ALVES CARNEIRO / SP | 03/08/2026 | - |
| GEOMETRIA LEGAL UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA PRODUZIDO POR ALBERTO JÚNIOR | ALBERTO LIMA SILVA JUNIOR / BA | 03/08/2026 | - |
| Zelvora | 66.270.673 NAGEL MANSELL SILVA DE BRITO / RJ | 03/08/2026 | - |
| CAMARÕES RIBEIRINHO | MARCIA RODRIGUES MOREIRA DOMINGUES / SP | 31/07/2026 | - |
| BRINCADEIRA DE CRIANÇA | BRINCADEIRA DE CRIANÇA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - EPP / SP | 31/07/2026 | - |
| VALKA | NAZEK AL HAMWI ABDEL QADER / SC | 31/07/2026 | - |
| 4PU PEAK 4U BE YOUR PEAK | DS BOUTIQUE LTDA / SP | 31/07/2026 | - |
| ATIPITOYS REGULANDO COM 3D | ALEX ALEXANDRE CAMPOS / MG | 31/07/2026 | - |
| kingbr | JPX STORE ECOMMERCE LTDA / SP | 31/07/2026 | - |
| MUNDO SENSORIAL | MUNDO SENSORIAL LTDA / MT | 31/07/2026 | - |
| NU31 | NUBI LIMITED | 31/07/2026 | - |
| MAVKO GYM | CELINA BASÍLIO / SP | 31/07/2026 | - |
| DC DOO CRAFTS | ZHEJIANG LIFESHINE ARTS & CRAFTS CO., LTD. | 29/07/2026 | - |
| Kiki e Teté | VANESSA DE CAMPOS SANTOS NEPOMUCENO / SP | 29/07/2026 | - |
| PATAS LONGAS | 67.862.917 MACARENA MATRAJT SANCHEZ / PR | 29/07/2026 | - |
| PITIKIDS | PITIBIRIBAS SHOP LTDA / PR | 29/07/2026 | - |
| RAGNAROK3 THE RAGNAROK ONLINE 3RD | GRAVITY CO., LTD. | 29/07/2026 | - |
| PITIBIRIBAS SHOP | PITIBIRIBAS SHOP LTDA / PR | 29/07/2026 | - |
| Abraço de URSO | 61.952.758 PATRICIA GONCALVES CORREA / GO | 29/07/2026 | - |
| CONTEBALL | FÊNIX MANUFATURA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA / SP | 29/07/2026 | - |
| VLDC | VALDECI BARBOSA DA SILVA / RJ | 29/07/2026 | - |
| getmee | FUTURAECOM COMERCIO LTDA / SC | 28/07/2026 | - |
| X-SHIP | SHIMANO INC. | 28/07/2026 | - |
| DGWORKS | DIOGO PEREIRA GLOVATSKI / PR | 28/07/2026 | - |
| MELU VARIEDADES | MELU VARIEDADES LTDA / SP | 28/07/2026 | - |
| DESFRALDE LÚDICO ADAPTADOS DO MENINO BÊ | 50.242.033 FABIANA PIUCCO NUNES FRITZEN / SC | 28/07/2026 | - |
| SOCO | EDIFICA PRIME ON COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA / SP | 28/07/2026 | - |
| MetaCards TCG & Colecionáveis | METATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA / SP | 27/07/2026 | - |
| WADIX | 17.049.430 WAGNER VIEIRA DIAS / SP | 17/07/2026 | - |
| Kasavrex | 48.017.177 KLEBER TAVARES DOS SANTOS / SP | 17/07/2026 | - |
| CARTBUYNOW | XNDSTORE LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| GHS | GUILHERME HENRIQUE SAMPAIO CARDOSO / SP | 17/07/2026 | - |
| Okner | 65.315.235 ANDRE MENDES / SC | 17/07/2026 | - |
| QUIDISFANI | 64.231.208 ROSANGELA MARCONDES SPROCATTI SANTANA / SP | 17/07/2026 | - |
| RBOAVENTURA UTILIDADES | RSHOP LTDA / SC | 17/07/2026 | - |
| BRIVEXA | VICTOR MATHEUS BENTO FERNANDES LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| KRONOMYA | LOFTBUY COMERCIOS LTDA; 64.907.770 LUANA DE OLIVEIRA SILVA / SP; SP | 17/07/2026 | - |
| Dottabreu | ACHEI UTIL COMERCIO DIGITAL LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| Missão 48 | KARINNE RIBEIRO DIAS / PR | 17/07/2026 | - |
| HYDRAFISH | LENYUSON CARLOS ARAUJO DA SILVA / RJ | 17/07/2026 | - |
| Mata Lab | BM VAREJO EMPREENDIMENTOS S.A. / SP | 17/07/2026 | - |
| VENZAE | PGS DIGITAL COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| ZEVOX | 54.239.305 ZHEN HUA YEUNG / SP | 17/07/2026 | - |
| TRIADIXI PET CARE | TRIADE STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| OLFUS | RSHOP LTDA / SC | 17/07/2026 | - |
| SPIPER IMPORTS | TECPET LTDA / SC | 17/07/2026 | - |
| OSGUIM | JÚLIA CAROLINA ROCHA GUIMARÃES ME / SP | 17/07/2026 | - |
| ZODICARIUM | EDER ANTONIO SILVA LUIZ / SP | 17/07/2026 | - |
| BRINKORA | 67.250.744 JAMAIR DE LIME RODRIGUES MENDES / SP | 17/07/2026 | - |
| Life Toys | MAM BONILHA / SP | 17/07/2026 | - |
| BELVON | MARIA ISABEL DA SILVA / SP | 17/07/2026 | - |
| SAINT SATINE | HYBE UMG LLC | 17/07/2026 | - |
| SOMAVEX | JM VAREJO DIGITAL LTDA / SP | 17/07/2026 | - |
| BELEO | MARIA ISABEL DA SILVA / SP | 17/07/2026 | - |
| Glowish | JIANHONG ZHAO | 16/07/2026 | - |
| LEONVIX | LEANDRO FRANCOSO DOS SANTOS / SP | 16/07/2026 | - |
| OPTUP | NARP COMERCIO, IMPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| BRIKAZO | M&L COMMERCE LTDA ME / SP | 16/07/2026 | - |
| UZIMI | UZIMI LTDA / SP | 16/07/2026 | - |
| TudoToys | TUDOTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E DIVERSOS LTDA / RJ | 16/07/2026 | - |
| OK box | 49.492.257 VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA / SP | 16/07/2026 | - |
| FUNZORA | M&L COMMERCE LTDA ME / SP | 16/07/2026 | - |
| GASPARETTO | 56.284.132 MARCIA REGINA SILVEIRA GASPARETO / SP | 16/07/2026 | - |
| JayBuys | JULIA DE OLIVEIRA CHRIST GUIMARÃES TOMAZ / MG | 15/07/2026 | - |
Vai registrar uma marca na classe 28?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.
Fazer busca grátis