RPI 2893: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 16/06/2026. Traz 29.522 processos de marca, dos quais 5.292 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 15/08/2026 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.789 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 6.617 |
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 5.292 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 1.893 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 1.749 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 1.588 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 980 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 512 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 462 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 407 |
| IPAS756 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal de designação concluído) | 398 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 388 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 312 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 270 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 256 |
| IPAS532 | Requerimento não provido (mantida a concessão) | 249 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 217 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 183 |
| IPAS089 | Exigência de pagamento (em petição) | 163 |
| IPAS338 | Notificação de caducidade | 115 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 5.292 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| Sentinel | 943827000 | 9 | ANA GAMING BRASIL S/A / MG |
| MAX SHOW BUSINESS | 943825520 | 42 | MAXWELL JOSÉ DE SOUSA / MG |
| CH FERT | 943822815 | 1 | ARXADA SWITZERLAND AG |
| Orange Rush | 943820634 | 33 | COMERCIAL POTRATZ LTDA / ES |
| INNOVARE HUB | 943820170 | 42 | INNOVARE HUB LTDA / MG |
| Método Arquivologia Emocional | 943820146 | 44 | VENEZA MARTINS FARIAS / DF |
| ECLIPSE MEN | 943820138 | 5 | CARVALHO COMERCIO E ATACADO DE SUPLEMENTOS LTDA / MT |
| NOVAKE NUTRI | 943819946 | 5 | CARVALHO COMERCIO E ATACADO DE SUPLEMENTOS LTDA / MT |
| Festival Restaura | 943819857 | 41 | LEVE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME; PRISCILA BEZERRA DANTAS DE AAAÚJO / PI; PI |
| INDUSNOVAKE | 943819792 | 5 | CARVALHO COMERCIO E ATACADO DE SUPLEMENTOS LTDA / MT |
| NoLagBruno | 943819776 | 41 | BRUNO SOARES DE SOUZA / SP |
| Lawria | 943819580 | 45 | ANA GAMING BRASIL S/A / MG |
| Koliê | 943819555 | 3 | JULIA DE FREITAS KOCH / SC |
| JeanPass | 943819490 | 41 | JEAN DE ANDRADE / SP |
| FAVELÊS | 943819172 | 35 | INFAVELA PROMOCOES E MARKETING LTDA / RJ |
| Ponto Certo | 943819130 | 35 | LUCAS GODGIG / SC |
| BranValt | 943819091 | 16 | BUSHEL PLUS LTD. |
| DEIZINHO | 943819083 | 26 | PALAVRAS PROJETOS EDITORIAIS LTDA - ME / SP |
| TAVARES DROGARIA | 943819059 | 35 | MARCIO APARECIDO TAVARES / SP |
| CENTRO MÉDICO UNEXMED | 943819040 | 44 | INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA 745253 / BA |
| Alpha Ponia | 943819032 | 7 | CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA; INSTITUTO DE PESQUISA AVANÇADA E SOLUÇÕES INOVADORAS - IPASI / PE; PE |
| DURAXIMO | 943819008 | 35 | SIAGA TRADING BRASIL S/A / SC |
| STRANGE STRENTH | 943818974 | 28 | GOLDEN FENIX NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA / SP |
| FPVS - Flow Personal Valuation Score | 943818940 | 9 | TAMI AKEMI DE MORAES SAITO / SP |
| MODELBEST | 943818923 | 38 | DANIELE CHEN / RJ |
| JL Falcon | 943818869 | 39 | NASCIMENTO & ROCHA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / SP |
| AGILE FX | 943818850 | 1 | ARXADA SWITZERLAND AG |
| BLACKJACK 21 | 943818826 | 3 | ROBSON CARLOS FERNANDES AMANCIO / SP |
| MEGALOTE GIR LEITEIRO | 943818788 | 44 | EVANDRO DO CARMO GUIMARÃES / MG |
| Estrela Cat | 943818702 | 31 | RAFAEL DE SOUZA / DF |
| Umbaglow | 943818680 | 5 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF / MG |
| NUTRICLOUD | 943818583 | 44 | INNOVITAS LTDA / SP |
| Crystal Suprema | 943818575 | 32 | ELI ANDERSON GONÇALVES PEIXOTO / SP |
| ANIMA | 943818567 | 30 | GEORGE ALEXANDER CONTARATO BURNS / DF |
| PEDAGOGIA MAGNÉTICA | 943818540 | 41 | PRIGEO ENSINO E TECNOLOGIA LTDA / RJ |
| DE LIMA #SeleçãoSertaneja | 943818478 | 41 | TELEFONE MUDO PRODUTORA MUSICAL LTDA / MG |
| Alegria em Festa | 943818419 | 41 | SILEIDE DA SILVA PEREIRA SANTOS / SP |
| Rovik | 943818389 | 39 | FIGUEIRA BRANCA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. / SP |
| GRAVETE | 943818257 | 18 | IRENE CORREA CAVALIERI / MG |
| ZA's Company | 943818109 | 35 | GRUPO ZZ / SP |
| Wabba | 943818052 | 9 | MARCELO MARTINS FERREIRA BETTARELLO / SP |
| CAMARA DE COMERCIO BRASIL ARGENTINA - CCBA | 943817900 | 35 | CAMARA DE COMERCIO BRASIL - PARAGUAI DO RIO GRANDE DO SUL - CCBP/RS / RS |
| IEPFD - Instituto de Ensino e Pesquisa Fazendo a Diferença | 943817897 | 41 | FD COMERCIO DE VARIEDADES E TREINAMENTOS LTDA / SP |
| CAMARA DE COMERCIO BRASIL COLOMBIA - CCBC | 943817846 | 35 | CAMARA DE COMERCIO BRASIL - PARAGUAI DO RIO GRANDE DO SUL - CCBP/RS / RS |
| CLORISOL | 943817820 | 3 | CLARITY COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA / RS |
| RIND LABEL | 943817773 | 25 | VITOR MANOEL MARCELINO 10639255922 / SC |
| PLUGBOX | 943817722 | 35 | CAPBOX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / RN |
| PROPOACTIVE | 943817668 | 5 | APIS FLORA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA / SP |
| Lemonade Punch | 943817617 | 33 | COMERCIAL POTRATZ LTDA / ES |
| IATZEI | 943817595 | 42 | GIULIANO BORLENHGHI / SP |
Não leia 29.522 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2893, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.