RPI 2901: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 11/08/2026. Traz 40.888 processos de marca, dos quais 9.438 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 10/10/2026 (prazo aberto).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 9.438 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 8.900 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.313 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 4.892 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.498 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 2.045 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 1.843 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 983 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 602 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 500 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 455 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 294 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 264 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 261 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 244 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 176 |
| IPAS338 | Notificação de caducidade | 175 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 149 |
| IPAS033 | Decisão de considerar pedido inexistente por exigência de pagamento não respondida | 129 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 105 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 9.438 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| HSME | 944609724 | 44 | PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA / SP |
| ZIMPOR | 944607667 | 9 | ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP / SP |
| AUGUSTA CARÁ | 944605028 | 36 | Z-INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. / SP |
| O R I G E N S CIDADE DAS ÁRVORES | 944604820 | 36 | Z-INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. / SP |
| Futuro Estimulante | 944602495 | 42 | SOUZA CRUZ LTDA / RJ |
| ePro by Richmond | 944601472 | 42 | SANTILLANA EDUCAÇÃO LTDA / SP |
| BLOW MAN | 944598978 | 35 | N.S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA / SP |
| NA PEGADA DO FORRÓ FM 93 | 944597513 | 42 | RADIO VERDES MARES LTDA. / CE |
| LAQUIS HYALUFACE-C | 944595065 | 35 | VICTOR DE PADUA PRADO HORTA / MG |
| LAQUIS GLUTENOL-B5 | 944594638 | 35 | VICTOR DE PADUA PRADO HORTA / MG |
| CASA DOS ARES | 944594590 | 35 | TUNA COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME / RJ |
| LAQUIS SKINCHEMY | 944594379 | 35 | VICTOR DE PADUA PRADO HORTA / MG |
| LAQUIS SIKINCHEMY | 944594263 | 3 | VICTOR DE PADUA PRADO HORTA / MG |
| TERRA SONORA | 944593232 | 42 | TELEFÓNICA, S.A. |
| PERFEITA ALQUIMIA REUMAX | 944592996 | 30 | PERFEITA ALQUIMIA PRODUTOS NATURAIS LTDA. / RS |
| LMH | 944591876 | 14 | LMH ILUMINACAO E ACESSORIOS LTDA / SP |
| PLANO 30 SLIN TOP | 944591698 | 5 | PERFEITA ALQUIMIA PRODUTOS NATURAIS LTDA. / RS |
| Power Security Segurança Privada | 944591280 | 42 | POWER SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA / PA |
| MULTICME | 944589545 | 44 | MULTICLIN CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA / BA |
| CMECARD | 944588735 | 35 | MULTICLIN CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA / BA |
| FORO PIZZA | 944585183 | 43 | TALITA OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS / BA |
| GIOSLIM | 944584837 | 44 | SSGA ESTETICA & BELEZA FRANCHISING LTDA / SP |
| COZINHA 5.0 exal SEGURANÇA SUSTENTABILIDADE INOVAÇÃO CLIENTES PESSOAS | 944584527 | 45 | EXAL ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA. / PR |
| PLASTPLAY | 944584144 | 35 | NUTRISAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SP |
| hiper nobre atacado | 944581773 | 35 | OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERADO LTDA / AL |
| SOS PROTEÇÃO VEICULAR | 944581315 | 45 | SOS FRANQUEADORA LTDA - EPP / RN |
| TecPro max | 944581307 | 42 | SANTILLANA EDUCAÇÃO LTDA / SP |
| nobre SUPERMERCADO | 944581145 | 35 | OLIVEIRA E NOBRE SUPERMERADO LTDA / AL |
| ESSENTIAL HUB | 944580580 | 41 | M L R YUHARA SERVICES / SP |
| ElasticFlow | 944580084 | 35 | VELUDRAT COSMETICOS LTDA / SP |
| Sette Fratelli | 944578675 | 31 | PICININ ALIMENTOS LTDA / SP |
| FORWISE | 944573843 | 9 | NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO / SP |
| BR Mania Partiu fazer uma pausa? | 944573630 | 43 | VIBRA ENERGIA S.A. / RJ |
| CATUPIRY A MARCA QUE CONECTA GERAÇÕES | 944573550 | 38 | LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA / SP |
| Lubrax+ Expert Center | 944573339 | 35 | VIBRA ENERGIA S.A. / RJ |
| PORTIVOX | 944573207 | 42 | PORTIPAR PROMOÇÕES LTDA / SP |
| K-Bee by APISVIDA | 944571816 | 35 | APIS VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. / SP |
| P-LIFE | 944570674 | 1 | BRASIL ECO VENTURES INC |
| NATUPROTEIN | 944570470 | 29 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA / MS |
| ONEBIZ | 944570402 | 35 | ONE TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA / RS |
| E ELIXIR COLLECTION | 944570399 | 3 | SINTER FUTURA LTDA / SP |
| E ELIXIR CLUB | 944570208 | 3 | SINTER FUTURA LTDA / SP |
| CTRL CHEBIB CONTROL TECNOLOGIAS PARA NEGÓCIOS INTELIGENTES | 944569897 | 42 | CHEBIB CONTROL TECNOLOGIAS LTDA / SP |
| SISTEMA SECC | 944567614 | 41 | EXO GROUP HOLDING LTDA / SP |
| CORRIDA DO NATAL DE CURITIBA | 944567509 | 41 | PARTIES EVENTOS LTDA / PR |
| LEVÍSSIMA | 944567150 | 24 | ALTENBURG TÊXTIL LTDA. / SC |
| QUEIJOS DA LELÊ LATICÍNIO BITURUNA | 944566545 | 35 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS BITURUNA LTDA / PR |
| RESTRUTURE | 944566529 | 42 | EXO GROUP HOLDING LTDA / SP |
| minmin | 944566413 | 18 | AIYUN JI / SP |
| nIIu nIIu | 944566170 | 18 | AIYUN JI / SP |
Não leia 40.888 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2901, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.