RPI 2890: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 26/05/2026. Traz 38.229 processos de marca, dos quais 7.199 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 25/07/2026 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS158 | Concessão de registro | 7.488 |
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 7.199 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.383 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 5.201 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 3.614 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.300 |
| IPAS304 | Extinção de registro pela caducidade | 1.400 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 732 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 676 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 619 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 370 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 317 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 275 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 212 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 158 |
| IPAS271 | Indeferimento da petição | 129 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 125 |
| IPAS338 | Notificação de caducidade | 111 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 108 |
| IPAS106 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração | 107 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 7.199 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| Zenox | 943620627 | 7 | ZHONG GUOFANG |
| SALMARE | 943620597 | 43 | BODE DO NÔ AFOGADOS LTDA / PE |
| FitStill | 943620589 | 9 | QIU LIPING |
| VIBRAQ | 943620481 | 7 | 30.372.654 SAUL DUTRA COSTA / MG |
| BELIT | 943620392 | 35 | MURILO RODRIGO MALAQUIAS AMARAL / MS |
| TETHLY | 943620376 | 42 | JOYMAX ANDRADE DO NASCIMENTO / MG |
| CASA GABRIEL | 943620309 | 24 | MM HOME DECOR - SERVICOS E REPARACAO EM CORTINAS E SIMILARES LTDA / SP |
| L' Artisan Naval | 943620260 | 20 | L' ARTISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA / RJ |
| Apocalypse Maromba | 943620236 | 32 | HELIO PEREIRA BARBOSA / SP |
| Fulnix | 943620201 | 11 | SHENZHEN MIDOU TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Meu Mídia | 943620198 | 35 | CASSIO FABIANO LUCIW / PR |
| BORN TO VITALIZE | 943620015 | 3 | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. |
| BURGUER DO NÔ | 943619998 | 43 | BODE DO NÔ AFOGADOS LTDA / PE |
| BALANCE TO VITALITY | 943619980 | 3 | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. |
| TáNaMão | 943619882 | 42 | RV SERVICOS LTDA / SP |
| MÉTODO AXIS | 943619866 | 44 | JESSICA TATIANE SENA DA SILVA / SP |
| Vekra | 943619840 | 42 | LEANDRO BASSI TONINATTO / SP |
| You Push | 943619700 | 42 | ISABEL MARCELINO DE SOUZA LIMA / SP |
| Petrilheiro | 943619572 | 25 | ROGERIO MAIA MENDES / DF |
| KAIRON | 943619556 | 42 | ELITON JOSÉ DA COSTA LOPES / RN |
| FLAMUS | 943619513 | 42 | FLAMUS LIMITED |
| Hey Jhow | 943619475 | 25 | MAGA SHOP / MG |
| Quem Convence Vence | 943618967 | 41 | RICARDO BRETAS DE CARVALHO / RJ |
| COQUEL SMART CAPS | 943618959 | 3 | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP |
| PRISCILA UBBA | 943618878 | 41 | PRISCILA FERREIRA UBA / RJ |
| Fernando de Rondônia | 943618843 | 41 | FERNANDO CARDOSO AGUIAR / RO |
| FICA - Fortalecendo a Inclusão com Cooperação e Ação | 943618819 | 41 | RENATA KAROLINE FERNANDES / PR |
| Comfavo | 943618789 | 30 | 62.650.982 ELISA ALMEIDA HORTA / MG |
| AYRON SOUL BLAZE | 943618720 | 41 | AIRON GLEICK MASCARENHAS DA SILVA / SP |
| PI ANALÍTICA | 943618703 | 41 | GUSTAVO CESARIO / RJ |
| VIDA MACIA SMART CAPS | 943618681 | 5 | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP |
| D´BULHADO | 943618622 | 31 | NACELIO JOSÉ SILVA LIMA / MA |
| ZUCA'S BAR DOUTOR CAMARGO | 943618428 | 43 | LANCHONETE BEIJA-FLOR LTDA / PR |
| Growe | 943618398 | 5 | JULIANA DE AGUIAR PARDINI / SP |
| Bionova Cavitest | 943618363 | 10 | TERRAGENE S.A. |
| OverStack TCG | 943618304 | 35 | 66.556.098 TALLES FERNANDO FREITAS SILVA / SP |
| AMACITEL SMART CAPS | 943618290 | 5 | KARVIA DO BRASIL LTDA / SP |
| WHUAYPROTEIN | 943618266 | 35 | FERNANDO FERREIRA MARÇAL / MG |
| RECOMPRA NO TALO | 943618185 | 41 | ANA LEITE ESTRATEGIA E EXPERIENCIA / MG |
| MÉTODO PRESENÇA DE INFLUÊNCIA | 943618061 | 41 | ALYNE SOUZA GONCALVES REGIS / SC |
| CERENAL | 943618037 | 5 | CHEMPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / GO |
| EFEITO CAC ZERO | 943617901 | 35 | ANA LEITE ESTRATEGIA E EXPERIENCIA / MG |
| TECIDEX | 943617847 | 25 | 123 TECIDOS LTDA / SP |
| ARGAMIX | 943617766 | 42 | MPX EMPREENDIMENTOS LTDA. / SP |
| VISUAL TURISMO PRIME | 943617758 | 39 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / SP |
| MANGUEIRA GOTEJADORA AMAZONAS | 943617707 | 11 | BRASIL DRIP - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SP |
| MANGUEIRA GOTEJADORA PAMPA | 943617669 | 11 | BRASIL DRIP - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SP |
| Medora | 943617588 | 42 | HUGO VICTOR CABRAL DE LIMA LOPES / RJ |
| Praya Marina | 943617383 | 39 | MARIANA GELSI PIRES ROMERO / MS |
| STEEL FRAME | 943617359 | 37 | USHOME BRASIL CONSTRUCOES / PR |
Não leia 38.229 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2890, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.