RPI 2856: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 30/09/2025. Traz 28.794 processos de marca, dos quais 9.489 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 29/11/2025 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 9.489 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.513 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 3.421 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.042 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 1.383 |
| IPAS033 | Decisão de considerar pedido inexistente por exigência de pagamento não respondida | 1.293 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 1.086 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 752 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 367 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 361 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 305 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 241 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 200 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 156 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 148 |
| IPAS532 | Requerimento não provido (mantida a concessão) | 125 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 116 |
| IPAS271 | Indeferimento da petição | 88 |
| IPAS699 | Ato de prejudicar petição | 84 |
| IPAS267 | Exigência de mérito (em petição) | 75 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 9.489 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| EcoBicho | 941075770 | 24 | COMPRE FANCY LTDA / MG |
| ALPHA BROADCAST SERVICES | 941074358 | 41 | ALPHA BROADCAST SERVICOS LTDA / RJ |
| 4U MARCAS | 941074285 | 35 | JOSI ARAUJO PEDRO TERRA / SP |
| FLÓRIDA SKIN dermocosméticos | 941074269 | 3 | 46669027CRISTINE DA COSTA FURTADO / GO |
| ECO CASA | 941074188 | 35 | COMPRE FANCY LTDA / MG |
| SURE FUN | 941074170 | 28 | DONGGUAN SURE FUN CULTURAL AND CREATIVE CO., LTD. |
| TORKBIN MOTORES Força que gera energia | 941074153 | 37 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS SILVA / MA |
| KIRON | 941074137 | 42 | KIRON SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA / SP |
| ÓTICA FITNESS | 941074110 | 35 | 3 C COMERCIO DE ATIGOS OPTICOS LTDA / AM |
| A OLIVEIRA BRAVA | 941074102 | 45 | ANDRÉ DA SILVA LESAK / PR |
| VANTTI CASTON | 941074056 | 35 | JIANWEI TAN / SP |
| auramz | 941074021 | 25 | 61.716.749 ANA BEATRIZ RESENDE DE MENEZES / MG |
| CleanHub auto casa store | 941073963 | 37 | CLEANHUB PRODUTOS E SERVICOS LTDA / GO |
| Shori | 941073823 | 25 | GABRIEL LANES FERNANDES / SP |
| DZ ARQUITETURA PROMOCIONAL | 941073807 | 37 | DZ ARQUITETURA PROMOCIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / SP |
| DUTCHAIN VIAGENS | 941073785 | 39 | 60.154.944 IVY ANDRADE VILACA LIMA / PE |
| NetSec Academy | 941073769 | 42 | JAIRO DE AGUIAR LIMA / RJ |
| MEGA VINO | 941073750 | 35 | ALESSANDRO LUIZ DE ANDRADE / MG |
| Instituto de Defesa do Licitante | 941073734 | 45 | FELIPE MOURA CÂMARA / PE |
| AVENTUROZ | 941073718 | 35 | AVENTUROZ COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA / MG |
| AGS Plásticos | 941073700 | 35 | AGS PLASTICOS LTDA / SP |
| OCTON | 941073599 | 8 | KRONOS INDUSTRIA DE ABRASIVOS LTDA / PE |
| Cosmic studios | 941073491 | 25 | BRUNO FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS 05321148929 / PR |
| CLÍNICA BELIEVE BEATRIZ GALANTE | 941073467 | 44 | BEATRIZ GALANTE ALVES DE LIMA / SP |
| Chocolate com Pimenta Confeitaria Artesanal | 941073424 | 43 | 41.278.517 MARLI ALVES DE RAMOS / PR |
| HUGO SENA - Transportes e logística | 941073360 | 39 | HS TRANSPORTES LTDA / MT |
| Maranta Livraria | 941073351 | 35 | KLEPKA E CREPALDE LIVROS E FLORES LTDA / MG |
| SAMADI | 941073327 | 35 | 58.350.953 DANIEL GODOY SANTOS / SP |
| bg tabacaria lounge beer | 941073300 | 43 | 62.484.876 WESLEN ARAUJO DOS SANTOS / SP |
| ComplyExperts | 941073297 | 35 | COMPLYEXPERTS CONSULTORIA LTDA. / RJ |
| JOIARA JOIAS | 941073254 | 14 | ÉVILA NATHANA VIEIRA NUNES02894398174 / DF |
| Arcantis Consulting | 941072967 | 41 | ARCANTIS CONSULTING LTDA / SP |
| MICRODESK | 941072959 | 35 | DOUGLAS ARTUR SINEGOSKI / PR |
| Seven Sculpt | 941072908 | 44 | AMANDA MIRELLA KIYOMURA DE PAULA / RJ |
| AQUINO UTILIDADES | 941072886 | 21 | AQUINO UTILIDADES LTDA / SP |
| SHAFT | 941072851 | 35 | 55.911.920 DOUGLAS NILSON MENDES / PR |
| FluentGo | 941072843 | 41 | 50.060.883 FABRICIO GOMES BEZERRA / PE |
| JIA HOME STORE | 941072827 | 35 | JIAHOMESTORE COMERCIO LTDA / SP |
| JIA HORTIFRUTI | 941072800 | 31 | JIAHOMESTORE COMERCIO LTDA / SP |
| DOMAIRE | 941072797 | 25 | DOMAIRE FASHION BRAND LTDA / SP |
| GLOBO PHARMA NOVOSORO | 941072789 | 5 | LABORATÓRIO GLOBO S.A / MG |
| Norita Concept | 941072711 | 44 | 30.878.884 EVERTON DE PAULA FERREIRA / MG |
| Deez | 941072690 | 38 | 62.218.969 WELINGTON AMARAL BARCELOS / MG |
| Ciclo Dourado Semijoias | 941072673 | 14 | 61.782.261 FELIPE APARECIDO DOS SANTOS / SP |
| RED TIGRE | 941072592 | 35 | 50.540.447 GUSTAVO TIGRE DE OLIVEIRA / SP |
| EUROPETRO AUTOMOTIVE | 941072436 | 4 | ANA PAULA NICOLI / MG |
| MORADA CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 941072410 | 36 | DEIGLISON LIMA DA SILVA / SP |
| Éfode Kids | 941072380 | 25 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA NARCISO / SP |
| Cadolle Moda Íntima invista mais em quem você é por dentro | 941072355 | 25 | GLAYCE DA SILVA ALMEIDA / PE |
| GROOVETOWN PRODUTORA | 941072258 | 41 | GROOVETOWN PRODUTORA LTDA / SP |
Não leia 28.794 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2856, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.