RPI 2857: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 07/10/2025. Traz 39.589 processos de marca, dos quais 13.128 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 06/12/2025 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 13.128 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 7.539 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 2.991 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 2.910 |
| IPAS157 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão | 2.756 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.361 |
| IPAS033 | Decisão de considerar pedido inexistente por exigência de pagamento não respondida | 1.388 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 867 |
| IPAS395 | Exigência de pagamento | 674 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 608 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 590 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 480 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 437 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 339 |
| IPAS532 | Requerimento não provido (mantida a concessão) | 318 |
| IPAS756 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal de designação concluído) | 233 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 208 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 198 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 193 |
| IPAS089 | Exigência de pagamento (em petição) | 191 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 13.128 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| IMPORTEX ATACADÃO | 941375765 | 42 | QUEIROZ & SOUSA LTDA / PI |
| C&CIRS Município em Conformidade OURO Cidade Inteligente | 941316530 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PLATINA Cidade Inteligente | 941315444 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PRATA Cidade Sustentável | 941314340 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade OURO Cidade Resiliente | 941296440 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade BRONZE Cidade Resiliente | 941294820 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade OURO Cidade Sustentável | 941293840 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PRATA Cidade Inteligente | 941291936 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PLATINA Cidade Sustentável | 941288323 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PRATA Cidade Resiliente | 941284263 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade BRONZE Cidade Sunstentável | 941283046 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade COBRE Cidade Inteligente | 941279995 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade BRONZE Cidade Inteligente | 941278751 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade PLATINA Cidade Resiliente | 941277593 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&CIRS Município em Conformidade COBRE Cidade Sustentável | 941275809 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| C&ECIRS Municípios em Conformidade COBRE CIDADE RESILIENTE | 941274284 | 42 | SMART FREE'S CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA / DF |
| Q REGENERA | 941264300 | 42 | IBD CERTIFICAÇÕES LTDA. / SP |
| Loucos por Máquinas Pesadas | 941230937 | 37 | JOCIANE VITORIA ALMEIDA ROSA / RJ |
| STERSHOP | 941230295 | 18 | STERSHOP UTILIDADES LTDA / SP |
| ESPAÇO SABRINA CHAGAS | 941228177 | 35 | ALAN ALMEIDA MARINHO / BA |
| lovii rouge | 941226131 | 8 | JULIO CEZAR ARCHILLA; ADEILSON FRANÇA DA SILVA / PR; PR |
| TRILHA PENAL MENTORIA OAB | 941221636 | 41 | LARISSA FARIA SOUZA OLIVEIRA / SP |
| GOOD CALM | 941220397 | 5 | GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA / SP |
| GOOD VIT CREATINA SÊNIOR | 941220265 | 5 | GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA / SP |
| INSPIRE NATU | 941220001 | 3 | ANALIANA MENEZES DE SOUSA / SP |
| TURMA DA FAVORITINHA JAJA | 941218473 | 28 | RAPHAELA SANTOS SOUZA DA SILVA / PE |
| ENOVARI SEGUROS | 941217213 | 36 | MAURÍCIO DE ALMEIDA BUENO / SP |
| TURMA DA FAVORITINHA AUAU | 941215881 | 41 | RAPHAELA SANTOS SOUZA DA SILVA / PE |
| TURMA DA FAVORITINHA LELE | 941214362 | 41 | RAPHAELA SANTOS SOUZA DA SILVA / PE |
| DOSSÚ COOKIES | 941207293 | 43 | DOSSU COOKIES LTDA / SP |
| PIX | 941204138 | 21 | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA / SP |
| MUNDO DA SUPLEMENTAÇÃO | 941203760 | 39 | MUNDO DA SUPLEMENTACAO LTDA-ME / SP |
| ATALAIA alimentos | 941203522 | 44 | FRIGORÍFICO ATALAIA S.A. / MG |
| TURMA DA FAVORITINHA TUTU | 941203387 | 41 | RAPHAELA SANTOS SOUZA DA SILVA / PE |
| THE 20 CLUB | 941202135 | 35 | G.20 CLUB LTDA. / RS |
| PLASTUDO UTILIDADES | 941202070 | 16 | G G DOS SANTOS LOJA VIRTUAL / RJ |
| TORP PERFORMANCE | 941202038 | 28 | TORP INDUSTRIA TEXTIL LTDA / MG |
| EcoBicho | 941201902 | 35 | COMPRE FANCY LTDA / MG |
| COZINHA E GARRAFAS | 941201899 | 38 | TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. / SC |
| FILMACH | 941201830 | 35 | FILMACH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA / SC |
| SOM DO MONTE | 941201651 | 20 | GILSON DA SILVA PUPO AZEVEDO / SP |
| NP COMPANY | 941201597 | 41 | SPN SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. / SP |
| BAR DO BAIXO DESDE 1501 | 941201554 | 43 | BECO DO BAIXO LTDA - EPP / SP |
| VILOMIX ESSENZA | 941201538 | 5 | VILOMIX BRASIL LTDA; VILOMIX HOLDING A/S / SC |
| CONEXÃO PET | 941201465 | 41 | REDE RIOGRANDENSE DE EMISSORAS LTDA / RS |
| SOYAN | 941201279 | 35 | SUZY REY COMERCIAL LTDA / SP |
| VIRXE | 941201210 | 35 | YALA GESTAO EMPRESARIAL LTDA; SUPER PRICE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME / RJ; RJ |
| AURION | 941201201 | 36 | SANDRA CRISTINA AGIANI FONTALVA / SP |
| WORK SPACE CURITIBA | 941200949 | 35 | NEUZA DAS GRAÇAS CONRADO / PR |
| FABERGRÁFICO | 941200930 | 42 | 54.745.513 FABRICIO LUIZ SILVEIRA TEIXEIRA / MG |
Não leia 39.589 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2857, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.