RPI 2904: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 01/09/2026. Traz 36.995 processos de marca, dos quais 12.133 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 31/10/2026 (prazo aberto).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 12.133 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 6.099 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 5.226 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 5.099 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 2.100 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 1.106 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 939 |
| IPAS235 | Recurso não provido (decisão mantida) | 795 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 633 |
| IPAS237 | Recurso provido (decisão reformada para: Deferimento) | 342 |
| IPAS669 | Deferimento da petição de caducidade | 316 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 257 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 247 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 220 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 179 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 129 |
| IPAS267 | Exigência de mérito (em petição) | 112 |
| IPAS338 | Notificação de caducidade | 100 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 94 |
| IPAS900 | Anotação de alteração de nome e/ou endereço em designação | 87 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 12.133 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| Republic. | 944848575 | 41 | INNOVA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA / RS |
| Alternaparts | 944848508 | 37 | MURILO H SILVA / GO |
| SREGULA | 944848494 | 9 | MULTINTEGRADA LTDA / CE |
| A.M.A.R.A.S | 944848460 | 35 | AMARAS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / SP |
| Fio de Luz Aromas & Bem-Estar | 944848443 | 3 | REINALDO FERREIRA ALVES / CE |
| THIAGO ADLAY | 944848427 | 41 | MARCOS BORGES DA SILVA / BA |
| CREIE ? Centro de Referência de Inclusão e Inovação na Educação | 944848389 | 41 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL / MS |
| A.M.A.R.A.S. | 944848370 | 41 | AMARAS - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / SP |
| Apito da Floresta | 944848338 | 33 | TROPICAL & MARGIC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS / SP |
| A K III ALLOW KINDNESS | 944848320 | 25 | FABIO BENTO DE SOUZA JUNIOR / SP |
| SAÚDE INTEGRADA | 944848311 | 9 | MULTINTEGRADA LTDA / CE |
| go_global | 944848290 | 35 | INSPIRA MUDANÇA PARTICIPAÇÕES S.A. / RJ |
| 84GO MARKET | 944848281 | 35 | 63.134.259 WALTER GOMES DE CARVALHO / RN |
| CASA Tê | 944848230 | 44 | TOREZAN GARDEN LTDA / PR |
| Edielton Lima | 944848222 | 44 | EDIELTON LIMA DE MATOS / SP |
| MUVAUP | 944848214 | 39 | MUVAUP BRASIL LTDA / SP |
| AFÉLLO BISCOITOS AMANTEIGADOS | 944848192 | 30 | JUREMA AURORA HUPPERS / RO |
| SEGREDOS DE MARIA | 944848125 | 43 | ANGELO TEIXEIRA ALIMENTOS LTDA / MG |
| WM WOMEN ON THE MOVE | 944848117 | 41 | CLAUDIA ROBERTA SANTOS QUEIROZ / SP |
| MARZEHA COSMÉTICOS a força do mar a beleza que inspira | 944848079 | 35 | MARZEHA COSMETICOS LTDA / SP |
| MULTISUS | 944848044 | 9 | MULTINTEGRADA LTDA / CE |
| QVL FELIZ | 944847994 | 41 | RIKA YAMANE / PR |
| Sítio dos Bichos Pet Shop | 944847960 | 35 | CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS OLIVEIRA NEPOMUCENO / BA |
| PRECURSORE.Hidrografia, Projetos Aquaviários e Estudos Ambientais | 944847951 | 42 | JOSÉ GUILHERME THOMY / SC |
| Gavri | 944847897 | 28 | Gavri Comercio LTDA / SP |
| GRANDBIER | 944847854 | 32 | SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA / SP |
| SHAKE DE COCO BY LÁ COCOS DO VALE | 944847838 | 32 | 51.502.567 ANA PAULA DA SILVA / PE |
| AKAN EDUCACIONAL & ASSOCIADOS | 944847820 | 41 | KARINA MANHENTI FAUSTINO / SP |
| SrDark | 944847803 | 41 | SDX E-COMMERCE LTDA / BA |
| ZANDYR DECOR | 944847773 | 27 | ANDY IMPORTS E-COMMERCE LTDA / SP |
| ODONTOLOGIA PASSON | 944847765 | 44 | ODONTOLOGIA PASSON LTDA ME / ES |
| COLLEGE | 944847730 | 43 | MENFE INCORPORAÇÕES LTDA / MG |
| PHILAE DERMOCOSMÉTICOS | 944847722 | 35 | Philae Cosmeticos Ind e Com / SP |
| CONNECTA CIDADÃO | 944847692 | 9 | MULTINTEGRADA LTDA / CE |
| SABINO VISION | 944847684 | 42 | SABINO VISION LTDA / MT |
| TARJA PINK | 944847641 | 35 | MICHELLE VIRGINIA MILANELO DOS SANTOS / SP |
| Expocouro | 944847625 | 41 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA / PB |
| Primegurte | 944847617 | 29 | TORRE E MESSINA LTDA / SP |
| OISHI | 944847609 | 32 | HONGWEI CAI / SP |
| DAFU ROYAL BLOOMING | 944847587 | 3 | UNIAO GOLD PARTICIPACOES E BENS LTDA - DEMAIS / SP |
| NEXGEN3D PROJETANDO HOJE O AMANHÃ | 944847579 | 40 | FELIPE ANCAY / PR |
| DAFU NAIL BRUSH | 944847455 | 3 | UNIAO GOLD PARTICIPACOES E BENS LTDA - DEMAIS / SP |
| In Neuro Assistência médica | 944847439 | 44 | IN NEURO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA / SP |
| RITMO INC | 944847420 | 35 | AURA JC48 SPE LTDA / SC |
| VENTUS FORMATURAS | 944847412 | 41 | VENTUS SERVICOS LTDA / MG |
| VittaLink | 944847404 | 42 | VITTALINK LTDA / SC |
| Nutrical | 944847374 | 35 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRITA CUIABÁ LTDA. / MT |
| OUTLET MODA POTIGUAR | 944847293 | 35 | FERNANDA CARLOS DE GOIS LTDA / RN |
| QUALIS | 944847285 | 35 | INPROVETER INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA / MG |
| GRUPO SCALA SERIGRAFIA | 944847277 | 19 | SCALA SERIGRAFIA LTDA / SC |
Não leia 36.995 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2904, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.