RPI 2868: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 23/12/2025. Traz 27.063 processos de marca, dos quais 6.826 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 21/02/2026 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 6.826 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 5.149 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 4.004 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 3.638 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 1.898 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 1.394 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 940 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 573 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 293 |
| IPAS462 | Notificação de procedimento judicial | 286 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 246 |
| IPAS756 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal de designação concluído) | 150 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 147 |
| IPAS395 | Exigência de pagamento | 144 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 133 |
| IPAS699 | Ato de prejudicar petição | 98 |
| IPAS768 | Deferimento de designação | 95 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 94 |
| IPAS089 | Exigência de pagamento (em petição) | 90 |
| IPAS271 | Indeferimento da petição | 85 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 6.826 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| CAMPOS NEGROS | 942153197 | 31 | ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DA INVERNADA DOS NEGROS / SC |
| HAGE TERRA NOVA | 942108159 | 44 | RENATO HAGE PACHA / SP |
| Ponto Cell | 942107950 | 35 | FELIPE DE AMORIM NASCIMENTO / RJ |
| C Vale Cv faz bem feito, para todos | 942107551 | 45 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL / PR |
| YOUBOX PARÁ DE MINAS | 942106687 | 41 | ACADEMIA YOU FITNESS LTDA - ME / MG |
| SHAKTI COLETIVO | 942106563 | 35 | 22.291.791 BARBARA DE FREITAS MEDITSCH / SC |
| FEIRÃOTV | 942106547 | 41 | HM PROMOTORA LTDA / MG |
| H MED | 942106440 | 35 | H MED ORTOPEDIA LTDA / AL |
| PERMEDON PRODUTOS DIGITAIS | 942106229 | 9 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA / RR |
| apolar | 942106172 | 25 | EVERTON CAETANO BORGES DE ASSIS / SP |
| NEW CONNECTION INCENTIVO, MARKETING E EVENTOS | 942106059 | 43 | NEW CONNECTION VIAGENS EVENTOS E MARKETING DE INCENTIVO LTDA / MG |
| PETROBRAS REFORCE N | 942105974 | 35 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS / RJ |
| Bricia | 942105893 | 32 | FONTE SAO FRANCISCO INDUSTRIA LTDA / PE |
| WAVE Embalagens | 942105885 | 40 | WAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA / SP |
| STUDIO LIVE - PERSONAL TRAINING | 942105850 | 41 | LIVE PERSONAL LTDA - ME / DF |
| ÉVIA | 942105842 | 3 | THIAGO MARTINS / SP |
| Femwish | 942105826 | 41 | LAURA COUTO DO CARMO AGUIAR / GO |
| LUMIKA | 942105818 | 9 | XINJIAN HUANG |
| PERMEDON PUBLICAÇÕES | 942105788 | 16 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA / RR |
| Qualysys | 942105770 | 35 | QUALYSYS SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA / RS |
| MARIE CUISINE | 942105761 | 43 | BELLA MARIE LTDA / DF |
| MOREZZI | 942105737 | 21 | 62.474.858 INOVA SIMPLES (I.S.) / SP |
| FACULDADE MICROLINS | 942105710 | 35 | MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA / SP |
| RONDONORTE DISTRIBUIDORA | 942105702 | 35 | RONDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA / RO |
| Mente Sana | 942105605 | 41 | FLAVIO LETTIERI COACHING LTDA / SP |
| GRÉCIA Beach Club | 942105591 | 41 | GRECIA BEACH CLUB BAR E FESTAS LTDA / SC |
| GRANSOY COMÉRCIO DE CEREAIS | 942105575 | 40 | GRANSOY COMERCIO DE CEREAIS LTDA / MT |
| YOU CENTER PARÁ DE MINAS | 942105559 | 41 | ACADEMIA YOU FITNESS LTDA - ME / MG |
| FACULDADE Prepara | 942105540 | 35 | MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA / SP |
| DESEJO ÍNTIMO STORE | 942105532 | 35 | 63837949 DEISE LUCI DA ANUNCIACAO DO NASCIMENTO DE ARAUJO / MG |
| GLEYCE OLIVEIRA CONFEITARIA | 942105524 | 43 | GLEYCE KELLY DA SILVA OLIVEIRA / SP |
| plugz | 942105508 | 36 | PLATAFORMA Z10 ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA / SP |
| Em - O - Cha | 942105494 | 30 | SPUNKY FOOD CO LTD |
| Open Personal Class | 942105460 | 41 | OPEN STUDIO LTDA / MG |
| HAROLDO CHAVES CONSTRUTORA | 942105443 | 37 | CONSTRUTORA HAROLDO CHAVES LTDA / CE |
| FIORELO HANDMADE | 942105397 | 35 | F FIORELO / SP |
| Vivatto Surgelati gourmet | 942105389 | 29 | VIVATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS FRESCAS E CONGELADAS LTDA / SC |
| REALE VIAGENS & TURISMO | 942105370 | 39 | REALE VIAGENS E TURISMO LTDA. / SP |
| 3TC | 942105354 | 37 | 3TC PARTICIPAÇÕES LTDA / MG |
| FOE FORTIFICANDO OS ELOS | 942105320 | 35 | WERIKEN RIBEIRO TEIXEIRA DA SILVA / SP |
| BALU AGROPECUÁRIA | 942105290 | 31 | BALU AGRO LTDA / MT |
| GoPark GRU | 942105273 | 39 | GOPARK GRU LTDA / SP |
| byim | 942105265 | 35 | BYIM LTDA / MG |
| FOCAL TÊXTIL | 942105214 | 35 | FOCAL TEXTIL FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS E FIOS SINTETICOS LTDA. / SP |
| BELLA ROMANA GELATERIA E CAFÉ | 942105206 | 43 | BELLA ROMANA GELATERIA E CAFE LTDA ME / RS |
| SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicada | 942105184 | 42 | ROGERIO PEREIRA MOREIRA FILHO / MG |
| EV ECOVILLE | 942105176 | 35 | DIVINO S.R.L |
| MEU BEBEZINHO | 942105150 | 35 | MINHA COMPRINHA LTDA / SP |
| CHURRASCASA Restaurante e Pizzaria | 942105133 | 43 | HUMBERTO CASTELO BRANCO MARQUES JUNIOR / PI |
| CONECTANDO O VAREJO | 942105095 | 41 | WD.CONECT.VAREJO LTDA / SP |
Não leia 27.063 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e manda um e-mail quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 19,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2868, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.