RPI 2813: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 03/12/2024. Traz 17.263 processos de marca, dos quais 6.099 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 03/02/2025 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 6.099 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 3.066 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 2.756 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 1.782 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 975 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 656 |
| IPAS047 | Decisão de considerar pedido inexistente por falta de pagamento | 315 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 252 |
| IPAS770 | Concessão de registro em designação | 150 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 136 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 122 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 116 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 110 |
| IPAS089 | Exigência de pagamento (em petição) | 107 |
| IPAS462 | Notificação de procedimento judicial | 87 |
| IPAS577 | Emissão de folha de rosto de cópia reprográfica simples | 69 |
| IPAS271 | Indeferimento da petição | 50 |
| IPAS699 | Ato de prejudicar petição | 47 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 42 |
| IPAS579 | Emissão de segunda via de certificado de registro | 40 |
Pedidos abertos para oposição, por classe
Um pedido pode ter mais de uma classe. Clique na classe para ver o que ela cobre.
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 6.099 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| ASP CONSTRUÇÕES | 937005215 | 42 | ASP CONSTRUÇÕES LTDA / PI |
| Koserê | 937001813 | 42 | Pessoa física / SP |
| YOD TECH | 936999659 | 38 | Pessoa física / SP; SP |
| CARGOBRASIL urgente | 936998628 | 35 | CARGO BRASIL LTDA / SC |
| NITROELO PRÁTICAS E SOLUÇÕES PARA CRIOGÊNIA | 936998431 | 35 | Pessoa física / SP |
| BR STOCKS | 936998261 | 42 | Pessoa física / PR; PR |
| CHARLES ANTENAS antenas e sistemas de segurança em geral | 936998229 | 38 | CHARLES ANTENAS LTDA / ES |
| CRO 5.0 HYDRO-MOTION | 936998059 | 12 | MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. / SP |
| Coberlux Coberturas e Decks Retráteis | 936997982 | 37 | CBX TECNOLOGIA LTDA / SC |
| XCOOP | 936997826 | 42 | COOP IT COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA / MG |
| Corrida de Vera Cruz | 936997460 | 41 | NORTE MARKETING E EDITORIAL LTDA. / SP |
| RiL Comercial | 936997397 | 39 | RIL COMERCIO LTDA / SC |
| ELEFANTE MAIS QUERIDO | 936997257 | 35 | ABC FUTEBOL CLUBE / RN |
| SX Seix | 936997249 | 21 | MECÂNICA MAXDIESEL LTDA ME / RS |
| La Farruca | 936997222 | 35 | Pessoa física / ES |
| SIMtech Acessórios e Assistência | 936997150 | 35 | Pessoa física / SP |
| NorthBlu | 936997133 | 35 | NORTHBLU IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA. / SC |
| spotlab | 936997109 | 42 | EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA. / SC |
| K CIKLICO | 936997095 | 40 | CIKLICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S/A / RS |
| CARVOARIA PIEDADE | 936997001 | 35 | CARVOARIA PIEDADE LTDA / SP |
| Papilas | 936996986 | 35 | Pessoa física / DF |
| PÂMOISON BELGIQUE PASSION | 936996951 | 35 | Pessoa física / DF |
| AÇAYAJIN SORVETES E AÇAÍ | 936996943 | 43 | Pessoa física / SP |
| Botica da Oca | 936996900 | 35 | Pessoa física / SP |
| aPAMxonado | 936996897 | 45 | Pessoa física / SP |
| The Bull Run | 936996889 | 41 | NORTE MARKETING E EDITORIAL LTDA. / SP |
| ANALU CONFEITARIA | 936996870 | 40 | Pessoa física / SP |
| LIMÃO CAVIAR | 936996862 | 43 | Pessoa física / SP |
| CONECT TRUCKS PARTS | 936996854 | 12 | ENVOLVO PARTS LTDA / MG |
| ZAPATUR | 936996846 | 39 | TRANSPORTES ZAPAROLLI LTDA / RS |
| TAHARA | 936996820 | 35 | DOMO CLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA / PR |
| M 7 SETTE MOBILIARIO EXCLUSIVO | 936996811 | 20 | Pessoa física / RS |
| Roller Coffee | 936996781 | 35 | Pessoa física / SC |
| EMPÓRIO Karol | 936996757 | 35 | AGROINDUSTRIA KAROL LTDA EPP / MG |
| CARVÃO BOI NA BRASA | 936996749 | 35 | CARVOARIA PIEDADE LTDA / SP |
| E ESPORTES | 936996730 | 25 | Pessoa física / SP |
| BEANBOX AGRO SOLUTIONS | 936996722 | 7 | Pessoa física / RS |
| GABÔ | 936996692 | 30 | Pessoa física / SP |
| BELLA DELICATA | 936996676 | 24 | DILMARA PATRICIA ROCHA LOPES ENXOVAIS ME / SP |
| LORENA DOMINGOS SEMI JOIAS | 936996650 | 14 | Pessoa física / MG |
| MARCENARIA MEDEIROS | 936996641 | 20 | MARCENARIA MEDEIROS LTDA ME / SP |
| Gestão Certa Soluções Contábeis | 936996633 | 35 | Pessoa física / MG |
| CRO 5.0 MASTER AUTOPROPELIDO | 936996579 | 12 | MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. / SP |
| SUPREMO DOCES ARTESANAIS | 936996560 | 43 | SUPREMO COMERCIO DE DOCES ARTESANAIS LTDA / RS |
| CONATUS ENGENHARIA | 936996552 | 42 | CONATUS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA / DF |
| LIINDA EST. 1993 | 936996544 | 35 | AP PEDREIRA CONFECCOES LTDA / SP |
| KAVO SERVICE vendas e assistência técnica | 936996536 | 37 | SABINO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÔGICOS LTDA-ME / SP |
| REVOEX | 936996501 | 35 | P. PEREIRA DE OLIVEIRA - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA / PR |
| CONATUS ENERGIA | 936996471 | 40 | CONATUS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA / DF |
| Nanoxisto | 936996463 | 1 | TERRA NOSSA-IND. COM. IMP. E EXP. DE FERTILIZANTES LTDA / PR |
Não leia 17.263 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e avisa por e-mail e WhatsApp quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 89,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2813, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.