RPI 2518: resumo da seção de marcas
Edição publicada pelo INPI em 09/04/2019. Traz 30.001 processos de marca, dos quais 4.354 pedidos foram publicados para oposição (despacho IPAS009). Terceiros podem apresentar oposição a esses pedidos até cerca de 10/06/2019 (prazo encerrado).
Despachos publicados
| Código | Despacho | Processos |
|---|---|---|
| IPAS157 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão | 6.444 |
| IPAS029 | Deferimento do pedido | 5.954 |
| IPAS158 | Concessão de registro | 5.423 |
| IPAS009 | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | 4.354 |
| IPAS270 | Deferimento da petição | 2.607 |
| IPAS024 | Indeferimento do pedido | 1.968 |
| IPAS400 | Notificação de instauração de processo de nulidade a requerimento | 729 |
| IPAS142 | Sobrestamento do exame de mérito | 523 |
| IPAS423 | Notificação de oposição | 470 |
| IPAS161 | Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência | 463 |
| IPAS136 | Exigência de mérito | 191 |
| IPAS577 | Emissão de folha de rosto de cópia reprográfica simples | 172 |
| IPAS360 | Notificação de recurso | 123 |
| IPAS428 | Decisão de não conhecer da petição | 94 |
| IPAS579 | Emissão de segunda via de certificado de registro | 87 |
| IPAS699 | Ato de prejudicar petição | 85 |
| IPAS267 | Exigência de mérito (em petição) | 72 |
| IPAS271 | Indeferimento da petição | 68 |
| IPAS338 | Notificação de caducidade | 59 |
| IPAS139 | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito | 44 |
Alguns pedidos publicados para oposição nesta edição
Amostra de 50 dos 4.354 pedidos. Para ver se algum é parecido com a sua marca, use a busca.
| Marca | Processo | Classe | Titular |
|---|---|---|---|
| green eletric motors | 916909565 | - | Pessoa física / BA |
| ecoscooters | 916909522 | - | Pessoa física / BA |
| OSTENTAÇÃO | 916909212 | - | OSTENTAÇÃO JOIAS EIRELI ME / RJ |
| MEIRELLES MILARÉ ADVOGADOS | 916909140 | - | MEIRELLES, MILARÉ SOCIEDADE DE ADVOGADOS / SP |
| Pandora Festival | 916909131 | - | Pessoa física / MG |
| BRUNO FERR | 916909115 | - | Pessoa física / SP |
| WALACE MENEZES | 916909093 | - | Pessoa física / ES |
| PROSOL | 916909077 | - | Pessoa física / RS |
| Mil Prosa Café | 916909069 | - | Pessoa física / SP |
| Sinistrão Supremo | 916909050 | - | Pessoa física / BA |
| sincronizou | 916909042 | - | SINCRONIZOU SERVIÇOS DE INFORMAÇAO LTDA / SE |
| GELINK FRANCHISING | 916909034 | - | Pessoa física / SP |
| MARISTELA ONO | 916909026 | - | Pessoa física / PR |
| Prepare sua Marca | 916909000 | - | RGARTE PUBLICIDADE EIRELI / SP |
| DWV | 916908992 | - | DWV INTERATIVA LTDA - ME / SC |
| SEM ACHISMO | 916908984 | - | Pessoa física / SP |
| RB CAPITAL RETHINK BANKING | 916908968 | - | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA / SP |
| ENERGYBILL | 916908950 | - | ENERGYBILL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA LTDA. - EPP / RJ |
| Braskem LABS | 916908941 | - | BRASKEM S.A. / BA |
| RB CAPITAL REPENSE SEU BANCO | 916908917 | - | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA / SP |
| VeeSEC Segurança Eletrônica | 916908909 | - | Pessoa física / RJ |
| RB INVESTIMENTOS | 916908887 | - | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA / SP |
| BAR DOS ARCOS | 916908860 | - | ARCOS BAR E RESTAURANTE LTDA / SP |
| EPLAN eVIEW | 916908852 | - | EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO. KG |
| Pi | 916908844 | - | CRODA INTERNATIONAL PLC |
| Elemento Portugues | 916908836 | - | Pessoa física / SP |
| SCHYLKER ACTIVE WEAR | 916908810 | - | Pessoa física / RN |
| LIVEACCESS | 916908780 | - | Pessoa física |
| Due Flor | 916908763 | - | DUE FLOR FESTAS LTDA / MG |
| SUPERBID MARKETPLACE | 916908755 | - | SUPERBID WEBSERVICES LTDA. / SP |
| VILA NOVA F. C. | 916908712 | - | VILA NOVA FUTEBOL CLUBE / GO |
| Amorelle | 916908690 | - | Pessoa física / SP |
| BATATA BELUGA | 916908682 | - | M.R. RIO ASSESSORIA GERENCIAL EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - EPP / RJ |
| MEAZ | 916908674 | - | TORRENT DO BRASIL LTDA. / SP |
| Fersa Bearings | 916908640 | - | FERSA BEARINGS, S.A. |
| Rei do Bacalhau | 916908631 | - | Pessoa física / SP |
| BAIANOS BAR E RESTAURANTE | 916908623 | - | BAIANOS BAR E LANCHONETE LTDA-ME / SP |
| IMPÉRIO SEX | 916908615 | - | DAMA NETWORK COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / SP |
| Mahara Natural | 916908607 | - | Pessoa física / SP |
| RAISING CANE'S CHICKEN FINGERS | 916908593 | - | RAISING CANE'S USA, LLC |
| EPLAN Data Portal | 916908585 | - | EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO. KG |
| Nortox | 916908577 | - | NORTOX S/A / PR |
| IBVV INSTITUTO BRASILEIRO DE VENDAS & VAREJO | 916908550 | - | Pessoa física / AM |
| CANTINELLA | 916908534 | - | IRMÃOS COSTA AMARAL BISCOITOS LTDA. EPP / RJ |
| DULCOREGULARE | 916908526 | - | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH |
| LocknLock | 916908500 | - | LOCK & LOCK CO., LTD. |
| ONI LEARNING | 916908488 | - | TELESAPIENS EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA-ME / PE |
| LISTER | 916908461 | - | TOWERBOW DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA / RS |
| MASH | 916908453 | - | Pessoa física / BA |
| CABO WPTEC | 916908445 | - | ALUBAR METAIS E CABOS S/A / PA |
Não leia 30.001 processos por semana
A MonitoraMarca compara cada edição da RPI com as suas marcas e avisa por e-mail e WhatsApp quando aparece um pedido parecido, com a data limite para oposição. A partir de R$ 89,90/mês.
Fonte: Revista da Propriedade Industrial nº 2518, seção de marcas (INPI). Agregados calculados pela MonitoraMarca. Prazo de oposição calculado como publicação mais 60 dias corridos (art. 158 da LPI); confirme feriados e dias sem expediente no INPI.