Classe 3: Cosméticos, perfumaria e produtos de limpeza
Cosméticos e produtos de higiene pessoal não medicinais, perfumaria, óleos essenciais, dentifrícios, e também produtos de limpeza, polimento e sabões para uso doméstico.
175.109 marca(s) registrada(s) ou pedida(s) no INPI nesta classe.
O que entra na classe 3
- Xampus e condicionadores
- Maquiagem
- Perfumes e colônias
- Cremes para a pele não medicinais
- Sabonetes
- Detergentes e desinfetantes de uso doméstico sem ação medicinal
- Esmaltes de unha
Quem costuma registrar
Marcas de cosméticos e beleza, perfumarias, fabricantes de produtos de limpeza, salões com linha própria.
Atenção na hora de escolher
É uma das classes mais disputadas do INPI. Produtos com ação terapêutica (dermocosméticos medicinais, desinfetantes hospitalares) podem cair na classe 5. O serviço de salão de beleza é da classe 44.
Classes afins à classe 3
Marcas iguais em classes afins também podem gerar colidência. Vale considerar estas classes na busca e no pedido.
Marcas mais recentes na classe 3
As 100 marcas depositadas mais recentemente na base do INPI.
| Marca | Titular | Depósito | Situação |
|---|---|---|---|
| AMCO DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS & BELEZA | A M COSTA DE OLIVEIRA COSMETICOS LTDA / SP | 04/09/2026 | - |
| Hairwego | BIODIVERSITE DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS COSMETICOS E FARMACEUTICOS LTDA / PR | 04/09/2026 | - |
| Bavital | BETTER SCIENCE COMPANY LIMITED | 04/09/2026 | - |
| ZAFIRA PARFUM ESSÊNCIAS QUE MARCAM | ICARO IANNI ARAUJO TABORDA / MG | 04/09/2026 | - |
| NIVAK | 66.033.969 FABIO DA SILVA MAIA / SP | 04/09/2026 | - |
| WFRANCHINI'S Perfumaria e Cosméticos | 22.682.469 WILMA FRANCHINI GUIJO PONCE / PR | 03/09/2026 | - |
| Lis Atelier Saboaria Artesanal | ADRIANA MENEZES DA SILVA / SP | 03/09/2026 | - |
| Zica Assis | ZRJ GESTÂO DE IMAGEM LTDA. / RJ | 03/09/2026 | - |
| NASCENTE COSMÉTICOS | CASSIA MIDORI ROSA ANDO / SP | 03/09/2026 | - |
| INNO BIOCODE | PRIVATE COSMÉTICOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP / SP | 03/09/2026 | - |
| MANA GAMER | ANA PAULA PASINATTO / PR | 03/09/2026 | - |
| DOURADO GLOSS BLINDAGEM CAPILAR REALINHADOR DE FIOS ALINHAMENTO PERFEITO E REDUÇÃO DE FRIZZ BRILHO INTENSO E MACIEZ PROTEÇÃO E FORÇA DOS FIOS USO PROFISSIONAL | DALTON SOUZA DOURADO / SP | 03/09/2026 | - |
| Azure Glow | 61.128.243 RICHARD ABRAS / MG | 03/09/2026 | - |
| Cilla Sappone | CILLA SAPPONE PRODUTOS DE HIGIENE E AUTOCUIDADO LTDA / RS | 03/09/2026 | - |
| Veleiro | UNIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SABÃO LTDA / BA | 03/09/2026 | - |
| BE-COPACABANA CREAM | PRIVATE COSMÉTICOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP / SP | 03/09/2026 | - |
| Sentér home fragrance | RENATA SASSO NUNES / RS | 03/09/2026 | - |
| lumie | LUMIE SCENTS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| LWG HOME | SUN XIANGLING / SP | 02/09/2026 | - |
| LET'S CLEAN | ALAA DAWLEH BEN AHMAD | 02/09/2026 | - |
| ammara | 68.296.603 SAMARA DA SILVA / MS | 02/09/2026 | - |
| CAFIX | SCHEILA CONCEIÇÃO ALVES SILVA / SP | 02/09/2026 | - |
| BABY'S STORE | CARLA CRISTINA COSTA MANTOVANI / SP | 02/09/2026 | - |
| ALAUKIK SOLITAIRE COLLECTION FULL PEACE OF MIND | DYNASTY COMERCIO DE PRODUTOS INDIANOS LTDA / PR | 02/09/2026 | - |
| VMD HOMECENTER | VMD HOMECENTER LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| Lavanya | TAINÃ DA SILVA COSTA / SP | 02/09/2026 | - |
| Bliss Cosméticos | BLISS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| GMAX COSMÉTICOS | 26.259.573 OTAIR DO NASCIMENTO SILVA / RJ | 02/09/2026 | - |
| FEX INDÚSTRIA COSMÉTICA | GS INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA - ME / PR | 02/09/2026 | - |
| LAVENA | GOLDEN DIVERSOS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| MÉLASSE | NATURAL OIL COSMETICOS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| LE ORION PRIVÉE PARFUM PERFUMES ARTESANAIS | PATRICA ARIVABEN SERPELLONE / SP | 02/09/2026 | - |
| AL WAJD | TOYA CORPORATION LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| Timson C | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. | 02/09/2026 | - |
| W&W ULTRAFOLHAS FOLHAS DE LIMPEZA | W & W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS E ABRASIVOS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| FOLHAS DE LIMPEZA | W & W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS E ABRASIVOS LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| MOREH SABONETES ARTESANAIS | NUIARA MARALICE TEXEIRA ROOSEVELT / PA | 02/09/2026 | - |
| HEBRON | HEBRON FARMACÊUTICA - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. / SP | 02/09/2026 | - |
| GRUPO PETZ COBASI | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. / SP | 02/09/2026 | - |
| The Good Skin | MILENA CHRISTINA BRAZ CESTARI / RJ | 02/09/2026 | - |
| KAIXEIRO | 01 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA / PR | 02/09/2026 | - |
| Alvva | MELZZY PARTICIPACOES LTDA / SP | 02/09/2026 | - |
| BANHÔ SABOARIA | CECÍLIA LOURENÇO PORTELLA / SP | 02/09/2026 | - |
| GRUPO PETZ COBASI | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. / SP | 02/09/2026 | - |
| MS MAIS AROMAS | MAURÍCIO SILVA DO VALE / SP | 02/09/2026 | - |
| CASA BUENO | ANDRE JORGE BUENO-ME / SP | 02/09/2026 | - |
| DPDP | CHUNXUE YANG / SP | 01/09/2026 | - |
| MAXYTEM | MAXYTEM LTDA / RS | 01/09/2026 | - |
| M & A ESSENCE COSMÉTICOS | M & A ESSENCE LTDA ME / SP | 01/09/2026 | - |
| POPLAND O SEU UNIVERSO DE BELEZA | POP LAND BRASIL LTDA - ME / AM | 01/09/2026 | - |
| ULTRA DLUST | GAG VARIEDADES LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| NATUTRAT SOLTA ESSE CACHO! | SKAFE PARTICIPAÇÕES DE MARCAS E PATENTES LTDA. / RJ | 01/09/2026 | - |
| PLENNA+ 2.0 | ANGELA EURIPA SILVA BELIZARIO / MG | 01/09/2026 | - |
| Pele Blindada By Natane Rosa | NOLAN LABS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / SC | 01/09/2026 | - |
| OMO TODO CICLO | UNILEVER IP HOLDINGS B.V. | 01/09/2026 | - |
| SKIN RESULT | FABIANA BRAZ CORNELIO / MG | 01/09/2026 | - |
| Smile Clean | EMILE COSMÉTICOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| GE GOLD EXPHER PROFESSIONAL | FILLBEL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA / BA | 01/09/2026 | - |
| OUSE | michaelcamaradossantos31404622802 / SP | 01/09/2026 | - |
| Pele Blindada | NOLAN LABS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / SC | 01/09/2026 | - |
| SPOILER | SPOILER LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| BIOPLAIT | SUTRA E-COMMERCE LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| shopenvio | MARELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| CONECTA PROAX | THIAGO GOMES DA SILVA; PROAGRI PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM REUSO INDUSTRIAL LTDA - ME / SP; SP | 01/09/2026 | - |
| MOVAUP | ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / SC | 01/09/2026 | - |
| Elloryum | ELIZ CRISTINA RODRIGUES DA VEIGA GIRARDI / PR | 01/09/2026 | - |
| MEDICCOO | HONG TIANZHOU | 01/09/2026 | - |
| RADIH PROFESSIONAL | VALENZA PROFESSIONAL COSMETICOS LTDA / SC | 01/09/2026 | - |
| Smile Eco | EMILE COSMÉTICOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| LA BELLA PROFESSIONAL | LA BELLA PROFISSIONAL LTDA / SC | 01/09/2026 | - |
| silverforce | LINK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / DF | 01/09/2026 | - |
| OMO LAVANDA | UNILEVER IP HOLDINGS B.V. | 01/09/2026 | - |
| OMO PURO CUIDADO | UNILEVER IP HOLDINGS B.V. | 01/09/2026 | - |
| Oficina do Axé | ASV ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| Klarinha | KLARINHA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| K'OREIA TECHIQUES | VIP IMPORTS LTDA / PR | 01/09/2026 | - |
| Maliká Lash Store | MALIKA COSMETICOS PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA / MG | 01/09/2026 | - |
| DecalOFF | BAND TAPE SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA / SP | 01/09/2026 | - |
| KAARAL | KAARAL S.R.L. | 01/09/2026 | - |
| ADROMA adf | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. | 31/08/2026 | - |
| VENICIA | VENICIA CLINIC LTDA / RS | 31/08/2026 | - |
| CUIUBINHA PRODUTOS DE LIMPEZA | VAZ QUIMICA IND. COM. E SERVIÇOS LTDA / BA | 31/08/2026 | - |
| WONDERFULL FACE por Hyllua Husein | CLINICA HYLLUA HUSEIN BIOMEDICINA ESTETICA LTDA / RS | 31/08/2026 | - |
| ADROMA | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. | 31/08/2026 | - |
| VICTOR DA IMPÉRIO | VICTOR DE ALBUQUERQUE MEDEIROS / DF | 31/08/2026 | - |
| Feng Shui | FIT2 COMERCIO E SERVICOS LTDA / SP | 31/08/2026 | - |
| SEVEN OAKS COSMÉTICOS | ROCK SPRINGS SOLUTIONS LTDA / RS | 31/08/2026 | - |
| Lumer Professional | DIEGO SALINAS DE OLIVEIRA / SP | 31/08/2026 | - |
| LENDAVA | SBT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / ES | 31/08/2026 | - |
| Salinas Professional | DIEGO SALINAS DE OLIVEIRA / SP | 31/08/2026 | - |
| exata care | CTHEALTH DISTRIBUICAO E COMERCIO DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS LTDA / CE | 31/08/2026 | - |
| AGROPLAY KIDS | AGROPLAY MUSIC LTDA / PR | 31/08/2026 | - |
| BL BROWN LUXURY | BROWN LUXURY COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E SERVICOS LTDA ME / PA | 31/08/2026 | - |
| HASERVEY | AOGU TECHNOLOGY (GUANGDONG) CO., LTD. | 31/08/2026 | - |
| VINEPAL | CY TRADING CO., LIMITED | 31/08/2026 | - |
| ESTÚDIO AUTOMOTIVO AF7 | 56.438.404 ANDERSON FABRICIO CAMARGO DE PAULA / RJ | 31/08/2026 | - |
| AFYRA | DAIANE DOS SANTOS AFONSO 05685121970 / PR | 31/08/2026 | - |
| NOXUS | R G IMPORTS PRODUTOS E TENDÊNCIAS LTDA. - ME. / RJ | 31/08/2026 | - |
| FedôrFree! | AROMALLIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRAGRÂNCIAS LTDA / SP | 31/08/2026 | - |
| EKOA SABOARIA ARTESANAL | CLARISSA MORAES BASTOS / AL | 31/08/2026 | - |
Vai registrar uma marca na classe 3?
Busque o nome antes de depositar e monitore a partir de R$ 19,90/mês para saber se surge algo parecido.