Resultados para "Monster"
⚠ Esta busca cobre a base completa de marcas do INPI (6527090 marcas), incluindo depósitos publicados nas últimas edições da RPI.
200 processo(s) com algum grau de semelhança:
| Candidata | Titular | Classe | Nível | Score | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER | PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. / SP | 5 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER AUDIO LTDA. / SP | 35 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| Monster | CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S/A / SP | 17 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 12 | ALTO | 100 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER | MONSTER BY LASER BOUTIQUE LTDA / RJ | - | ALTO | 100 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER | VISSI INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. / MG | 25 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 37 | ALTO | 100 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER | MONSTER AUDIO LTDA. / SP | 37 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER | Monster, Inc. | 9 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida |
| MONSTER | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA / SP | 3 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 41 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER COMERCIO DE ALTO FALANTES LTDA / DF | 35 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MONSTER | Vulcabras!azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S/A / RS | 25 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 37 | ALTO | 100 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER | MONSTER, INC. | 9 | ALTO | 100 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER | MONSTER WORLDWIDE, INC. | 35 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTER | MONSTERS SPORTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - ME / PR | 28 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER | PARAGON 28, INC. | 10 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 30 | ALTO | 100 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER | DUCATI MOTOR S.P.A. | - | ALTO | 100 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 35 | ALTO | 100 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER | MONSTER, INC. | 9 | ALTO | 100 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER | MARCUS MENDONÇA DE ASSIS - ME / SP | 34 | ALTO | 100 | Aguardando cumprimento de exigência de mérito |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 14 | ALTO | 100 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER | CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA / PR | 5 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER WORLDWIDE, INC. | 35 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTER | REXAM BEVERAGE CAN COMPANY | 6 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTER | LL ACADEMIA LTDA ME / RS | 41 | ALTO | 100 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER | MONSTER COMERCIO DE ALTO FALANTES LTDA / DF | 37 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MONSTER | Vulcabras!azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S/A / RS | 25 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER | LINTEC VEÍCULOS E MOTORES LTDA / RS | 12 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTER | Monster, Inc. | 9 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 42 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA / SP | 1 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. | 12 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 9 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | DUCATI MOTOR S.P.A. | - | ALTO | 100 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER | Monster, Inc. | 11 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor (Madri) |
| MONSTER | M. DE MOURA ALVES ME / RS | 40 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER | DUCATI MOTOR S.P.A. | - | ALTO | 100 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER | Monster, Inc. | 35 | ALTO | 100 | Designação definitivamente arquivada |
| MONSTER | ORIGINAL PEACH COMERCIO DE PRESENTES LTDA / RJ | - | ALTO | 100 | Registro Extinto |
| MONSTER | DUCATI MOTOR S.P.A. | - | ALTO | 100 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 35 | ALTO | 100 | Aguardando fim de sobrestamento |
| Monstera | Marilia Scharlach Cabral / SP | 20 | ALTO | 100 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTERS | CIM - COMPANHIA DE IDÉIAS E MARCAS LTDA / SP | 28 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| Monstera | FRANCINE PIVETTA MAIA / RS | 25 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTERS | CIM - COMPANHIA DE IDÉIAS E MARCAS LTDA / SP | 35 | ALTO | 100 | Registro de marca extinto |
| MONSTERA | CARVALHO E CARVALHO MOVEIS E DECORACAO LTDA ME / SP | 20 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTERA | CARVALHO E CARVALHO MOVEIS E DECORACAO LTDA ME / SP | 35 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTERS | POYTARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA EPP / SP | 31 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTERA | NATHALIA CRISTINA SILVA PEREIRA / DF | 42 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTERA | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE / SP | 42 | ALTO | 100 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| Monsterz | MONSTERZ / RJ | 35 | ALTO | 100 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTERA | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE / SP | 15 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| MONSTERGO | FABIO LUIZ DE ANDRADE / PR | 25 | ALTO | 100 | Registro de marca em vigor |
| M MONSTERS | LUIZ ALFREDO DA SILVA JACOMINI / SP | 41 | ALTO | 100 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| M MONSTER | Monster, Inc. | 12 | ALTO | 90 | Designação indeferida (sem interposição de recurso) |
| M MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| M MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| M MONSTER | Monster, Inc. | 11 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor (Madri) |
| M MONSTER | Monster, Inc. | 9 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida |
| M MONSTER | Monster, Inc. | 11 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor (Madri) |
| X MONSTER | BROTHERHOOD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME / RJ | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca extinto |
| X MONSTER | RICKY WAGNER MENDES ROCHA / MG | 44 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MR. MONSTER | MISTER MARRO ALIMENTOS LTDA - ME / SP | 30 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| Monster D | MONSTER D / SP | 10 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER 3X | MONSTER 3X ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME / RS | 35 | ALTO | 90 | Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição) |
| MONEY MONSTER | FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL / DF | 41 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER 3X | MONSTER 3X ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME / RS | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| Money Monster | BENEDITO SÁVIO CARDOSO RAMOS / GO | 35 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONEY MONSTER | BENEDITO SÁVIO CARDOSO RAMOS / GO | 42 | ALTO | 90 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| CT MONSTER | TIAGO DE A. LIMA LTDA / SP | 35 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER 3X | MONSTER 3X ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME / RS | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MOTO MONSTER | EVANDRO RODRIGUES DE FREITAS / SP | 35 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| M MONSTER´S | ELOY AUGUSTO GORDINHO DO AMARAL CARVALHO / SP | 37 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER MODE | SPORTS NUTRI INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / SP | 18 | ALTO | 90 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER 3D | SPEA SOFTWARE GMBH | - | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER 3D | DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS, INC. | 9 | ALTO | 90 | Registro de marca extinto |
| MISTER MONSTER | FERRO VELHO SHOP COMERCIO DE ROUPAS, ACESSORIOS E DISCOS LTDA - ME / SP | 35 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MAX MONSTER | PAULO FERREIRA MACIEL / GO | 35 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| Monster 3X | MONSTER 3X ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME / RS | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MOOD | VITOR GABRIEL DA SILVA LIMA / PE | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER QI | 49.521.342 FRANCISCO WYLNEYK SULLIVAN DE OLIVEIRA / SP | 21 | ALTO | 90 | Aguardando processamento da concessão do registro de marca |
| MONSTER QI | 49.521.342 FRANCISCO WYLNEYK SULLIVAN DE OLIVEIRA / SP | 18 | ALTO | 90 | Aguardando processamento da concessão do registro de marca |
| Le Monster | HLB90067, INC. | 3 | ALTO | 90 | Designação indeferida (mantida em grau de recurso) |
| AG Monster | THIAGO SANTANA ELOY / MG | 35 | ALTO | 90 | Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição) |
| MONEY MONSTER | BENEDITO SÁVIO CARDOSO RAMOS / GO | 36 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MODE | SPORTS NUTRI INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / SP | 37 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER 3X | MONSTER 3X ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME / RS | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MISTER MONSTER | VANESSA TONOLI GARCIA / SP | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| DOG MONSTER | RICARDO GOMES VASCONCELLOS 26040079835 / SP | 35 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| DOG MONSTER | RICARDO GOMES VASCONCELLOS 26040079835 / SP | 25 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MEGA MONSTER | BRINQUEDOS IFA LTDA / SP | 28 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER DNA | MONSTER, INC. | 25 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| Monster Mash | JAVARY GAMES DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA. / SP | 28 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| THE MONSTER | BROTHERHOOD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME / RJ | 16 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER MOUSE | B&L COMERCIAL LTDA / SP | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MILK | CYTOSPORT, INC. | 5 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MISS MONSTER | ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA / SP | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER DOG | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 31 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER DOG | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 5 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER DOG | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 30 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| Monster Web | B-WELT TECNOLOGIAS E GESTÃO PARA TRATAMENTO, COLETA E COMERCIALIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS LTDA / RJ | 42 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER BUD | GPLAN COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI / SP | 1 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MONSTER MASH | Baumhardt Cervejaria e Consultoria LTDA. / RS | 32 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MONSTER DOG | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 32 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER FIT | VULCABRAS - CE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. / CE | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MEGA MONSTER | SOARES & FARIA LTDA ME / PR | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER 357 | TESTO MONSTER SUPLEMENTOS LTDA - ME / SP | - | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER DOG | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 35 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| Monster Dog | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 30 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| BIG MONSTER | R & R LANCHES EXPRESSO LTDA ME / CE | 43 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| Monster Dog | LUCA TEIXEIRA DA SILVA SALVIA / SP | 5 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| Monster Cup | ROMULO DE CASTRO DE FREITAS / RJ | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| PET MONSTER | DANILLA FOODS BRASIL LTDA / SP | 9 | ALTO | 90 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER DOG | MD FRANCHISING COMÉRCIO VAREJISTA E ALIMENTÍCIO LTDA / SP | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER DOG | MD FRANCHISING COMÉRCIO VAREJISTA E ALIMENTÍCIO LTDA / SP | 43 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| THE MONSTER | BROTHERHOOD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME / RJ | 35 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER MULE | MONSTER ENERGY COMPANY | 32 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MASS | CYTOSPORT, INC | 5 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER MUTT | FELD MOTOR SPORTS, INC. | 28 | ALTO | 90 | Aguardando manifestação sobre oposição |
| MONSTER DOG | ÉRICA APARECIDA DA SILVA / SP | 31 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MUTT | FELD MOTOR SPORTS, INC. | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| PIT MONSTER | INTERNATIONAL BULLY COALITION ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA / RJ | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER MUTT | FELD MOTOR SPORTS, INC. | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| PRO MONSTER | ZAIRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA / SP | 9 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER 500 | CREATA MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | 9 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| THE MONSTER | RODRIGO RESENDE RODRIGUES / RJ | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| AIR MONSTER | O J B DE ANDRADE / AM | 11 | ALTO | 90 | Registro de marca extinto |
| YOU MONSTER | MATHEUS FERREIRA BESSA MORENO 14343228746 / RJ | 41 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| SEA MONSTER | DYNACOM TECNOLOGIA S/A / ES | - | ALTO | 90 | Registro Extinto |
| YOU MONSTER | MATHEUS FERREIRA BESSA MORENO 14343228746 / RJ | 41 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| Monster Pro | BENEDITO CELESTINO DE JESUS JUNIOR / SP | 5 | ALTO | 90 | Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição) |
| MONSTER JAM | LIVE NATION MOTOR SPORTS, INC | 41 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER FIT | VULCABRAS - CE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. / CE | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca extinto |
| H2O MONSTER | FELIPE THIAGO PERERIA CEZAR / SP | 32 | ALTO | 90 | Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição) |
| MINI MONSTER | PARAGON 28, INC. | 10 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| BUG MONSTER | CARDOSO PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA / SP | 16 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| BUG MONSTER | CARDOSO PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÃO LTDA / SP | 35 | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| EVE MONSTER | CARLOS VINICIUS DOS REIS / MG | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER JAM | Feld Motor Sports, Inc. | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER DOG | MD FRANCHISING COMÉRCIO VAREJISTA E ALIMENTÍCIO LTDA / SP | 30 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| Art Monster | ART MONSTER LTDA / SP | 41 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| THE MONSTER | RODRIGO RESENDE RODRIGUES / RJ | - | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| EVE MONSTER | CARLOS VINICIUS DOS REIS / MG | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| THE MONSTER | RODRIGO RESENDE RODRIGUES / RJ | - | ALTO | 90 | Pedido Definitivamente Arquivado |
| MONSTER DOG | MD FRANCHISING COMÉRCIO VAREJISTA E ALIMENTÍCIO LTDA / SP | 30 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| Monster Way | RAPHAEL LIMA MOTTA / BA | 25 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MINI MONSTER | L. DE Q. SILVA - COMERCIO DE ROUPAS E ASSESSORIOS - ME / SP | 25 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER VIP | VIA VIP CALÇADOS LTDA. / MG | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER DNA | MONSTER, INC. | 9 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER 500 | CREATA MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED | 28 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER DOG | MD FRANCHISING COMÉRCIO VAREJISTA E ALIMENTÍCIO LTDA / SP | 43 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HOP | MARCELLI LUCIA CAMPOS GABINA / RJ | 32 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| SNOW MONSTER | ALESSANDRO MARCOS DIAS 90270053972 / SC | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER GIRL | Monster Energy Company | 5 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER CAST | BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA / SP | 38 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER FOOD | CYTOSPORT, INC. | 5 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| MONSTER PUMP | CYTOSPORT, INC | 5 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER MAIZE | CYTOSPORT, INC | 5 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER GIRL | Monster Energy Company | 32 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| LIPO MONSTER | FELIPE THIAGO PERERIA CEZAR / SP | 5 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER CAST | BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA / SP | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER CHIC | CALÇADOS WINI PEG LTDA. / MG | 25 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso) |
| MONSTER HUNT :) | REINALDO BARBOSA DA SILVA / MG | 28 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 24 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER BOAT | MONSTER BOAT INDUSTRIA E COMERCIO NAUTICO LTDA / SP | - | ALTO | 90 | Registro Extinto |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 30 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER SLOT | ROBERTO DO ABREU SODRE CIVITA / SP | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 14 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 20 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER BOAT | DGS INDUSTRIAL LTDA / RJ | 12 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| Rail Monster | Natalia Shirokova | 5 | ALTO | 90 | Aguardando prazo de apresentação de oposição |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 21 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 26 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 3 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| AQUA MONSTER | CESAR FELIPE PEREIRA COMERCIO DE PEIXES EPP / PR | 35 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 8 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| Monster Girl | SINAL POSITIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME / SP | 25 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| GOLD MONSTER | MINELAB ELECTRONICS PTY. LIMITED | 9 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER STAR | SID-NYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / SP | 28 | ALTO | 90 | Pedido definitivamente arquivado |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 16 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 9 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 18 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 41 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 28 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | MATTEL, INC. | 25 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
| MONSTER HIGH | Mattel, Inc. | 12 | ALTO | 90 | Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso) |
| JAVA MONSTER | MONSTER ENERGY COMPANY | 30 | ALTO | 90 | Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento |
| MONSTER CHEF | NORTON FANTINATI PEGO / SC | 39 | ALTO | 90 | Registro de marca em vigor |
Quer ser avisado toda semana?
Monitore "Monster" e receba um e-mail sempre que uma marca parecida for publicada.
Criar conta e monitorar por R$ 19,90/mêsAtivação na hora via PIX ou cartão.